Базовая единица
шт
Артикул
LM43-S400
Бренд
Dahua
Таможенный код
8528591000
| Модель | LM43-S400 | |
| Дисплей | ||
| Размер экрана | 43" | |
|
Соотношение сторон |
16:9 | |
| Разрешение |
3840 × 2160 (UHD) |
|
| Фоновая засветка |
LED |
|
| Ярксоть / Освещение | 450 cd / ㎡ | |
|
Контрастность |
1000:1 |
|
| Цвет дисплея | 1,07 г (10 бит) | |
| Угол обзора | 178° / 178° | |
|
Время отклика |
8 мс | |
| Частота обновления |
60 Гц |
|
| Сигналы | ||
| Вход | DP 1.2a × 1, HDMI 2.0 × 2, VGA (D-Доп.) × 1, USB мультимедиа × 1, аудио × 1, RJ45 (RS232) × 1 | |
| Выход | RJ45 (RS232) × 1 | |
| Динамик | 5 Вт × 2 | |
| Аксессуары | ||
| Стандарт | Кабель HDMI, кабель питания, подвесной кронштейн, пульт дистанционного управления | |
| Дополнительно | Подставка | |
| Сертификаты | ||
| Сертификаты |
CE / FCC |
|
| Окруюающая среда | ||
| Рабочая температура | 0℃ ~ 40℃ (32°F ~ 104°F) | |
| Рабочая влажность | 10 % ~ 85 % | |
| Электрические свойства | ||
| Источник питания | AC110 ~ 240V , 50 / 60 Гц | |
| Потребляемая мощность (Стандарт) | 70 Вт | |
| Потребляемая мощность (В режиме ожидания) | ≤0.5 Вт | |
| Дополнительные сведения | ||
| Тип | Внутренний | |
| Ширина рамки | 8 мм (U / L / R / B) | |
| VESA | 400 × 400 мм (15.7" × 15.7") | |
| Общие сведения | ||
| Цвет | Чёрный | |
| Размеры | 960.7 × 550.7 × 65.0 мм (37.8" × 21.7" × 2.6") | |
| Вес Нетто | 16,6 кг (36,6 фунта) | |
| Вес Брутто |
27 кг (59,5 фунтов) |
|