Əsas vahid
шт
Artikul
LM43-S400
Brend
Dahua
Таможенный код
8528591000
| Model | LM43-S400 | |
| Displey | ||
| Ekran ölçüsü | 43" | |
| Tərəflərin nisbəti | 16:9 | |
|
Görüntü imkanı |
3840 × 2160 (UHD) |
|
| İşıqlandırma |
LED |
|
| Parlaqlıq / İşıqlandırma | 450 cd / ㎡ | |
| Kontrast |
1000:1 |
|
| Ekran rəngi | 1,07 q (10 bit) | |
| Baxış bucaqı | 178° / 178° | |
| Cavab müddəti | 8 ms | |
| Yenilənmə dərəcəsi |
60 Hz |
|
| Siqnallar | ||
| Giriş | DP 1.2a × 1, HDMI 2.0 × 2, VGA (D-Əlav.) × 1, USB multimediya × 1, audio × 1, RJ45 (RS232) × 1 | |
| Çıxış | RJ45 (RS232) × 1 | |
| Dinamik | 5 Vt × 2 | |
| Aksesuarlar | ||
| Standart | HDMI kabel, qidalanma kabeli, asma kronşteyn, uzaqdan idarəetmə pultu | |
| Əlavə | Stend | |
| Sertifikatlar | ||
| Sertifikatlar |
CE / FCC |
|
| Ətraf mühit | ||
| İstifadə temperaturu | 0℃ ~ 40℃ (32°F ~ 104°F) | |
| İstifadə rütubəti | 10 % ~ 85 % | |
| Elektrik xüsusiyyətləri | ||
| Enerji təchizatı | AC110 ~ 240V , 50 / 60 Hz | |
| Enerji istehlakı (Standart) | 70 Vt | |
| Enerji istehlakı (Gözləmə) | ≤0.5 Vt | |
| Əlavə xüsusiyyətlər | ||
| Növ | Daxili | |
| Çərçivə eni | 8 mm (U / L / R / B) | |
| VESA | 400 × 400 mm (15.7" × 15.7") | |
| Ümumi məlumat | ||
| Rəng | Qara | |
| Ölçülər | 960.7 × 550.7 × 65.0 mm (37.8" × 21.7" × 2.6") | |
| Xalis Çəki | 16,6 kg (36,6 funt) | |
| Ümumi Çəki |
27 kg (59,5 funt) |
|