| Модель | IPC-HFW5241TP-SE-0360B | 
	| Камера | 
	| Матрица | 1/2.8” 2 Мп Прогрессивной развёртки STARVIS™ CMOS | 
	| Эффективные пиксели | 1920 × 1080 
 | 
	| RAM / ROM | 512 Мб / 128 Мб | 
	| Система сканирования | Прогрессивная | 
	| Скорость электронного затвора | Авто / Вручную, 1 / 3 с – 1 / 100000 с | 
	| Соотношение "Сигнал / Шум" | Есть | 
	| Мин. освещение | 0,002 Люкс F1,6 | 
	| ИК расстояние | До 80 м (262 ft) 
 | 
	| ИК-контроль Вкл. / Выкл. | Авто / Вручную | 
	| ИК светодиоды | 4 | 
	| Диапазон Панорамирования / Наклона / Вращения | Панорамирование:0˚– 360˚; Наклон:0˚– 90˚; Вращение:0˚– 360˚ | 
	| Объектив | 
	| Тип объектива | Фиксированный | 
	| Фокусное расстояние | 3.6 мм | 
	| Макс. диафрагма | F1.6 | 
	| Угол обзора | 87° 
 | 
	| Тип диафрагмы | Фиксированный | 
	| Закрытое фокусное расстояние | 1.2 м (3.94 ft) | 
	| ДУРИ Расстояние | Объектив | Детекция | Уведомление | Распознавание | Идентификация | 
	| 3.6 мм | 55 м (180ft) | 22 м (72ft) | 11 м (36ft) | 6 м (20ft) 
 | 
	| Искусственный интеллект | 
	| Распознавание лиц | Распознавание лиц; Отслеживание; Оптимизация; Снимок; Улучшение лица; Обнажение лица;Настройка матирования лица: Лицо, Дюймовая фотография; Три метода создания снимков:
 Снимок в реальном времени, Снимок оптимизации,
 Приоритет качества; Фильтр угла лица;Настройка оптимизации времени
 
 | 
	| Защита периметра | Растяжка; Вторжение; Быстрое перемещение (три функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортного средства и человека); Обнаружение замедления; Сбор людей;Обнаружение парковки | 
	| Подсчёт людей | Поддержка подсчёта числа в области и конфигурации 4 правил. Подсчитывание количества людей или время пребывания и подключение тревоги. Поддержка управления очередью и конфигурация 4 правил. Подсчитывание количества людей или время пребывания и подключение тревоги | 
	| Общие интеллектуальные свойства | 
	| Триггерные события | Обнаружение движения, Нарушение видео, Смена сцены, Отключение от сети, Конфликт IP-адресов, Незаконный доступ,Аномалия хранилища | 
	| Общие интеллектуальные свойства | Заброшенные / Потерянные объекты | 
	| Тепловая карта | Есть | 
	| Видео | 
	| Сжатие | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком) | 
	| Смарт Кодирование | Smart H.265+/ Smart H.264+ | 
	| Возможности потоковой передачи | 3 потока | 
	| Разрешение | 1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576 / 704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF
 (352 × 288 / 352 × 240)
 | 
	| Частота кадров | Основной поток:1080P (1 fps – 25 / 30 fps) | 
	| Доп. поток:D1 (1 fps – 25 / 30 fps) 
 | 
	| Третий поток:1080P (1 fps – 6 fps) 
 | 
	| Контроль скорости передачи данных | CBR / VBR | 
	| Скорость передачи битов | H.264:32 Kbps–8192 Kbps H.265:19 Kbps–7424 Kbps
 
 | 
	| День / Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | 
	| BLC Режим | BLC / HLC / WDR (120 dB) | 
	| Баланс Белого | Авто / Натуральный / Уличный фонарь / На открытом воздухе / Вручную | 
	| Контроль усиления | Авто / Вручную | 
	| Шумоподавление | 3D DNR | 
	| Обнаружение движения | Выкл. / Вкл. (4 Зоны, Прямоугольник) | 
	| Область интересов | Выкл. / Вкл. (4 Зоны) | 
	| Смарт освещение | Есть | 
	| Предотвращение запотевания | Есть | 
	| Поворот кадра | 0° / 90° / 180° / 270° | 
	| Отображение | Выкл. / Вкл. | 
	| Маска конфиденциальности | Выкл. / Вкл. (4 Зоны, Прямоугольник) | 
	| Тревога | 
	| Триггерные события | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; Ошибка SD-карты; Отключение сети; IP-конфликт;
 Незаконный доступ; Обнаружение напряжения; Обнаружение движения; Нарушение  видео; Смена сцены; Вторжение;
 Натяжной провод; Брошенный объект; Потерянный объект;
 Быстрое перемещение; Обнаружение парковки;Обнаружение замедления; Скопление людей; Подсчёт людей;
 Обнаружение лиц; Подсчёт людей на территории; Постоянная тревога; Обнаружение исключений по количеству людей; Управление очередью
 | 
	| Сеть | 
	| Сеть | RJ-45 (10 / 100 Base-T) | 
	| SDK и API | Есть | 
	| Протокол | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP; RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;
 NTP;Многоадресная рассылка;ICMP;IGMP;NFS;
 PPPoE;802.1x;SNMP
 | 
	| Совместимость | ONVIF (Профиль S / Профиль G / Профиль T), CGI, Milstone, Genetec, P2P | 
	| Пользователь / Хост | 20 пользователей | 
	| Хранение | NAS; FTP; SFTP; Dahua Cloud Микро SD карта ёмкостью 256 Гб
 | 
	| Браузер | IE (версии новее IE8), Chrome, Firefox, Safari (версии новее Safari 12)
 | 
	| Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, DMSS | 
	| Смартфоны | iOS, Android | 
	| Сертификаты | 
	| Сертификаты | CE-LVD:EN60950-1 CE-EMC:Директива по электромагнитной совместимости
 2014 / 30 / EU
 FCC:47 CFR FCC, Часть 15, Подраздел B
 UL / CUL:UL60950-1 CAN / CSA C22.2 № 60950-1-07
 | 
	| Защита | 
	| Степень защиты | IP67,IK10 | 
	| Окружающая среда | 
	| Рабочая температура | От -40 ° C до + 60 ° C (от -40 ° F до +140 ° F) / Менее 95% относительной влажности | 
	| Уловия хранения | От -40 ° C до + 60 ° C (от -40 ° F до +140 ° F) | 
	| Электрические свойства | 
	| Источник питания | DC 12V (±30%), PoE (802.3af) | 
	| Потребляемая мощность | <8.3 Вт | 
	| Общие сведения | 
	| Корпус | Металлический | 
	| Тип крепления | Настенный | 
	| Цвет | Белый | 
	| Размеры | 244.1 мм × 79.0 мм × 75.9 мм (9.61” × 3.11” × 2.99”) | 
	| Вес Нетто | 0,815 кг (1,80 фунта) | 
	| Вес Брутто | 1,08 кг (2,38 фунта) |