| Model | IPC-HFW5241TP-SE-0360B | 
	| Kamera | 
	| Matris 
 | 1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS 
 | 
	| Effektiv piksellər 
 | 1920 × 1080 
 | 
	| ROM | 512 MB | 
	| RAM 
 | 128 MB 
 | 
	| Skan sistemi | Tam | 
	| Elektron çekim sürəti | Avtomatik / Əl ilə 1 / 3 s – 1 / 100000 s 
 | 
	| Min. işıqlandırma | 0,002 Lüks F1,6 
 | 
	| "Siqnal / Səs-Küy"Nisbəti | Var 
 | 
	| IR nəzarət On. / Off. | Avtomatik / Əl ilə | 
	| IR məsafəsi | 80 m qədər (262 ft) | 
	| Led miqdarı | 4 | 
	| Led məsafəsi | Avtomatik / Əl ilə | 
	| Linza | 
	| Linza növü 
 | Sabit | 
	| Fokus uzunluğu | 3.6 mm | 
	| Maks. diafraqma | F1.6 | 
	| Baxış bucağı | 87° 
 | 
	| Diafraqma növü | Sabit | 
	| Minimal fokus məsafəsi | 1.2 m (3.94ft) 
 | 
	| DORİ məsafələri | Linza | Deteksiya 
 | İzləmə 
 | Tanıma 
 | İdentifikasiya 
 | 
	| 3.6 mm | 55 m (180ft) | 22 m (72ft) | 11 m (36ft) | 6 m (20ft) | 
	| Süni intellekt 
 | 
	| Üz tanıma | Üz tanıma; Izləmə; Optimallaşdırma; Şəkil; Üzün yaxşılaşdırılması; Üzü çılpaq; Üz yumuşatma qurğusu: Üz, düymlük şəkil; Şəkil yaratmaq üçün üç metod: Real zaman şəkli, Optimallaşdırma şəkli, Keyfiyyət prioriteti; Üz bucağı filtri; Optimallaşdırma vaxtı 
 | 
	| Perimetr qorunması | Uzanma; Istila; Sürətli hərəkət (üç funksiya təsnifatı və dəqiq aşkar etməyi dəstəkləyir, nəqliyyat vasitəsi və insan); Yavaşlamanın aşkarlanması; Insanların toplanması; Otoparkın aşkarlanması | 
	| İnsanların sayı | Daxil olan sayının hesablanmasını dəstəkləyir, tətil nömrələri və keçid nömrələri, həmçinin illik/aylıq/gündəlik hesabatların göstərilməsi və çıxarılması. Sahədə sayın hesablanması və 4 qaydanın konfiqurasiyası dəstəklənir. Insanların sayını və ya qalma vaxtını hesablamaq və həyəcan bağlamaq. Növbə idarəetmə və 4 qayda quraşdırma dəstəyi. Insanların sayını və ya qalma vaxtını hesabla rabitə quraşdırılması və quraşdırılması | 
	| İntellektual xüsusiyyətlər | 
	| Trigger hadisələri | Hərəkətin aşkarlanması, Videonun pozulması, səhnənin dəyişdirilməsi, Şəbəkənin söndürülməsi, IP ünvanlarının münaqişəsi, qanunsuz giriş, Saxlama anomaliyası 
 | 
	| Genişləndirilmiş intellektual funksiyalar 
 | Tərk edilmiş/Itirilmiş obyektlər 
 | 
	| İstilik kartı | Var | 
	| Pan / Tilt Aralığı | 
	| Pan / Tilt Aralığı | Pan:0°~ 360°; Əyilmə: 0°~ 90°; Fırlanma: 0°~ 360° | 
	| Video | 
	| Video sıxılma formatı | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG | 
	| Smart Codec | Smart H.265+ / Smart H.264+ | 
	| Video kadrların sayı | Əsas axın: 1080P(1 ~ 25 / 30fps) Əlavə axın: D1(1 ~ 25 / 30fps)
 Üçüncü axın:1080P (1 ~ 6fps)
 
 | 
	| Videonu yayımlamaq imkanı | 3 axınlı | 
	| Görüntü imkan | 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576 / 704 × 480) / VGA (640 × 480) /
 CIF (352 × 288 / 352 × 240)
 | 
	| Sıxılma növünə nəzarət | CBR / VBR | 
	| Sıxılma dərəcəsi | H.264:32 Kbps–8192 Kbps H.265:19 Kbps–7424 Kbps
 | 
	| Gecə / Gündüz | Avto İR / Rəngli / Q / A | 
	| BLC | Var | 
	| HLC | Var | 
	| WDR | 120 dB | 
	| Ağ rəngin balansı | Avto / Təbii /Küçə Lampası / Açıq havada / Əl ilə / Regional | 
	| Siqnal səviyyəsinə nəzarət | Avto / Əl ilə | 
	| Kənar siqnalların azaldılması | 3D NR | 
	| Hərəkət aşkarlanması | Sönülü / Aktiv (4 Zona, Düzbucaqlı) 
 | 
	| Maraq zonaları (RoI) 
 | Sönülü / Aktiv (4 Zonalı) 
 | 
	| Tərləməyin qarşısının alınması | Var | 
	| Smart işıqlandırma | Var | 
	| Görüntu fırlanması 
 | 0°/ 90°/ 180°/ 270° (1080p formatında  90°/ 270° dəstəyi.) | 
	| Güzgü rejimi | Sönülü / Aktiv | 
	| Məxfilik maskası | Sönülü / Aktiv 4 Zonalı | 
	| Həyacan | 
	| Həyacanlı hadisələr | SD kartı yoxdur; SD kart doludur; SD kart xətası; Şəbəkənin bağlanması; IP münaqişəsi; Qanunsuz giriş; Hərəkətin aşkarlanması; Videonun pozulması; Toxunuşun aşkarlanması; Səhnənin dəyişdirilməsi; Istila; Uzanma; Tərk edilmiş obyekt; Itkin düşmüş obyekt; Sürətli hərəkət; Otoparkın aşkarlanması; yavaşlamanın aşkarlanması; Insanların toplanması; Səsin aşkarlanması; Insanları saymaq; Şəxslərin tapılması; Ərazidə insanların sayılması; Daimi həyəcan; Insanların sayına görə istisnaların aşkar edilməsi; Növbəni idarə et | 
	| Şəbəkə | 
	| Şəbəkə portu | RJ-45 (10 / 100 Base-T) | 
	| SDK və API | Var | 
	| Şəbəkə protokolu | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP Çoxünvanlı göndərilmə; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP 
 | 
	| Uyğunluq | ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T) CGI, Milstone, Genetec, P2P 
 | 
	| İstifadəçi sayı / Host | 20 | 
	| Arxivləşmə | NAS;FTP;SFTP;Dahua Cloud Mirco SD kart 256 Gb
 
 | 
	| Brauzer | IE Chrome
 Firefox
 Safari
 | 
	| Idarəetmə proqramı | Smart PSS; DSS; DMSS | 
	| Smartfonlar | IOS; Android 
 | 
	| İnterfeys | 
	| Audio interfeys | 1 giriş / 1 çıxış | 
	| Həyacan | 1 giriş kanalı.:5 мА 5 VDC 1 çıxış kanalı.:300 мА, 12 VDC
 
 | 
	| Qorunma | 
	| Qoruma dərəcəsi | IP67, IK10 
 | 
	| Sertifikatlar | 
	| Sertifikatlar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC:Elektromaqnit uyğunluğu Direktivi 2014/30 / EU
 FCC:47 CFR FCC, Hissə 15, Alt bölmə B
 UL/CUL:UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07
 | 
	| Ətraf mühit | 
	| İstifadə  temperaturu 
 | -40 °C-dən + 60 °C-dək (-40 °F-dən + 140 °F-dək) / Nisbi rütubətin 95% -dən az | 
	| Saxlama temperaturu | -40 °C-dən + 60 °C-dək (-40 °F-dən + 140 °F-dək) | 
	| Elektrik xüsusiyyətləri | 
	| Enerji təchizatı 
 | DC 12V (±30%), PoE (802.3af) | 
	| Güc istehlakı | <8.3 Vt 
 | 
	| Ümümi məlumat | 
	| Gövdə materialı | Metal | 
	| Montaj | Divar üstü | 
	| Rəng | Ağ | 
	| Ölçülər | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm (9.61” × 3.11” × 2.99”) 
 | 
	| Xalis Çəki | 0.815 kq (1,80 funt) | 
	| Ümumi Çəki | 1.08 kq (2,38 funt) |