Silindrik IP kamera Dahua IPC-HFW3249EP-AS-NI-0360B, 2 Mp, 3.6 mm
★★★★★TELCON haqqında Google rəyləri▾
Uyğunluq
Təsvir
WizSense seriyasından küçə üçün silindrik IP kamera Dahua, ayırdetmə 2 Mp və çox aşağı işıqlandırmada rəngli təsvir əldə etmək üçün Full-color texnologiyası ilə. İnsanların və nəqliyyatın tanınması ilə perimetr mühafizəsini (xətt, müdaxilə), H.265/H.264 kodeklərini və microSD karta yazını dəstəkləyir. Korpus metaldandır, qoruma dərəcəsi IP67, işçi temperatur -40 °C-dən +60 °C-dək.
Xüsusiyyətlər
- Full-color: aşağı işıqlandırmada rəngli təsvir, min. işıqlandırma 0.0015 lk F1.0 şəraitində
- Perimetr mühafizəsi: insanların və nəqliyyatın tanınması ilə xətt və müdaxilə, SMD Plus
- H.265/H.264 kodekləri, Smart H.265+/H.264+, 3 axın
- Daxili mikrofon, audio giriş/çıxış, həyəcan girişi/çıxışı (1/1)
- PoE və ya 12 V DC qidalanma, giriş gərginliyinin icazə verilən kənarlaşması ±30%
- IP67 qoruma, metal korpus, -40 °C-dən +60 °C-dək işləmə
- microSD karta 256 GB-a qədər yazı
Ətraflı xüsusiyyətlər
| Model | IP kamera Dahua IPC-HFW3249EP-AS-NI-0360B |
| Əsas | |
| Növ | Silindrik IP kamera (Bullet), WizSense |
| Matris | 1/2.8" 2 Mp progressive CMOS |
| Maks. ayırdetmə | 1920 (E) × 1080 (H) |
| Min. işıqlandırma | 0.0015 lk @ F1.0 |
| Siqnal/küy nisbəti | > 56 dB |
| Elektron örtük sürəti | Avto/əl ilə 1/3 s – 1/100 000 s |
| Gün/gecə | Rəngli/Ağ-qara |
| WDR | 120 dB |
| ROM / RAM | 128 MB / 512 MB |
| Fırlanma diapazonu | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° |
| Obyektiv | |
| Obyektiv növü | Fiksə edilmiş |
| Bərkidilmə | M12 |
| Fokus məsafəsi | 3.6 mm |
| Maks. diafraqma | F1.0 |
| Baxış bucağı | 84° (E) × 45° (H) × 99° (D) |
| Diafraqma | Fiksə edilmiş |
| Min. fokuslanma məsafəsi | 1.7 m |
| DORI (aşkarlama / müşahidə / tanıma / identifikasiya) | 55.2 m / 22.1 m / 11.0 m / 5.5 m |
| Video | |
| Sıxma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnız əlavə axın) |
| Smart Codec | Smart H.265+ / Smart H.264+ |
| Kadr tezliyi, əsas axın | 1920×1080 @ 1–25/30 k/s |
| Kadr tezliyi, əlavə axın | 704×576 @ 1–25 / 704×480 @ 1–30 k/s |
| Kadr tezliyi, üçüncü axın | 1280×720 @ 1–25/30 k/s |
| Axınların sayı | 3 |
| Ayırdetmələr | 1080p; 1.3M (1280×960); 720p; D1; VGA; CIF |
| Bitreytin idarə olunması | CBR; VBR |
| Bitreyt | H.264: 3–8192 kbit/s; H.265: 3–8192 kbit/s |
| Küyün azaldılması | 3D DNR |
| BLC | Var |
| ROI | Var (4 zona) |
| Təsvirin çevrilməsi | 0°/90°/180°/270° (90°/270° 1920×1080 və aşağı ayırdetmədə) |
| Güzgü əksi | Var |
| Məxfilik maskaları | 4 zona |
| Hərəkət aşkarlanması | Aktiv/deaktiv (4 zona, düzbucaqlı) |
| Ağıllı funksiyalar | |
| Perimetr mühafizəsi | Xətt (tripwire), müdaxilə (nəqliyyatın və insanların tanınması) |
| SMD Plus | Var |
| Ağıllı axtarış | Smart NVR ilə birlikdə |
| Həyəcan hadisələri | SD kart yoxdur; SD kart doludur; SD kart xətası; şəbəkənin kəsilməsi; IP konflikti; icazəsiz giriş; gərginliyin aşkarlanması; təhlükəsizlik istisnası; hərəkət aşkarlanması; videoya müdaxilə; səhnənin dəyişməsi; qeyri-normal giriş; intensivliyin dəyişməsi; xətt; müdaxilə; SMD |
| Audio | |
| Daxili mikrofon | Var |
| Audio sıxma | G.711a; G.711Mu; G726; AAC |
| Audio giriş | 1 kanal (RCA) |
| Audio çıxış | 1 kanal (RCA) |
| Həyəcan portları | |
| Həyəcan girişi | 1 kanal: 5 mA, 3–5 V DC |
| Həyəcan çıxışı | 1 kanal: 300 mA, 12 V DC |
| Şəbəkə | |
| İnterfeys | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokollar | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP |
| İnteqrasiya | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec; SDK və API |
| İstifadəçilərin sayı | 20 (ümumi buraxma qabiliyyəti 64 Mbit/s) |
| Saxlama | FTP; SFTP; microSD (256 GB-a qədər); Dahua Cloud; NAS |
| Brauzerlər | IE8, IE9, IE11; Chrome; Firefox |
| İdarəetmə proqramı | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Mobil əməliyyat sistemləri | iOS; Android |
| Qidalanma | |
| Qidalanma | 12 V DC / PoE |
| İstehlak gücü | < 4.3 Vt |
| Korpus və istismar şəraiti | |
| Korpusun materialı | Metal |
| Rəng | Ağ |
| Qoruma dərəcəsi | IP67 |
| İşçi temperatur və rütubət | -40 °C…+60 °C / 95%-dən az |
| Saxlama temperaturu | -40 °C…+60 °C |
| Ölçülər (U × E × H) | 192.7 × 70.5 × 66.4 mm |
| Xalis çəki | 590 q |
| Brutto çəki | 780 q |
| Sertifikatlar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU; FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL60950-1, CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Harada istifadə olunur: fərdi ev, mağaza, anbar, parkinq, ərazinin perimetri, giriş qrupu
Xüsusiyyətlər
Logistika
Sənədlər
Bununla birlikdə alırlar
Bu məhsulla birlikdə tövsiyə edirikOxşar məhsullar
Məhsul haqqında suallar
Kamera hansı qidalanmanı dəstəkləyir?+
Kamera 12 V DC ilə və ya PoE vasitəsilə işləyir; istehlak gücü 4.3 Vt-dan azdır.
Videonu birbaşa kameranın özündə yazmaq olarmı?+
Bəli, microSD yuvası var, 256 GB-a qədər həcmli kartlar dəstəklənir. Həmçinin FTP/SFTP, NAS və Dahua Cloud-da saxlama mövcuddur.
Kamerada səs varmı?+
Bəli, mikrofon daxilidir, həmçinin 1 audio giriş və 1 audio çıxış (RCA) var.










