IP-камера купольная Dahua IPC-HDBW2449F-AS-IL-0280B, 4 Мп, 2.8 мм, Smart Dual Light
Совместимость
Описание
Купольная IP-камера серии WizSense 2 с матрицей 1/2.9" CMOS и разрешением 4 Мп. Подсветка Smart Dual Light держит включённой ИК-подсветку, а при появлении цели включает тёплый свет и записывает цветное видео. Алгоритмы вторжения и пересечения линии различают человека и транспорт. Корпус металлический, защита IP67 и IK10, рабочая температура от –40 °C до +60 °C.
Особенности
- Smart Dual Light: ИК-подсветка и тёплый свет до 30 м, цветная запись при появлении цели
- Периметральная защита (вторжение, пересечение линии) с классификацией «человек / транспорт», SMD Plus
- Сжатие H.265 и Smart H.265+/H.264+, 2 потока
- Защита IP67 и IK10, металлический корпус, диапазон –40…+60 °C
- Питание PoE (802.3af) или 12 В DC, слот microSD до 256 ГБ
- Встроенный микрофон, аудиовход и аудиовыход, тревожный вход и выход
- WDR 120 дБ, 3D NR, HLC, BLC
Подробные характеристики
| Модель | IPC-HDBW2449F-AS-IL-0280B |
| Основные | |
| Тип | Купольная IP-камера, WizSense 2 |
| Матрица | 1/2.9" CMOS |
| Максимальное разрешение | 2688 (H) × 1520 (V) |
| Минимальная освещённость | 0.006 лк@F1.6 (цвет, 30 IRE); 0.0006 лк@F1.6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 лк (подсветка вкл.) |
| Отношение сигнал/шум | > 56 дБ |
| Скорость электронного затвора | 1/3 с – 1/100 000 с |
| Регулировка угла | Pan: –30°…30°; Tilt: 0°…80°; Rotation: 0°…360° |
| Объектив | |
| Тип объектива | Фиксированный, крепление M12 |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Максимальная диафрагма | F1.6 |
| Угол обзора | H: 101°; V: 54°; D: 120° |
| Минимальная дистанция фокусировки | 1.1 м |
| DORI (2.8 мм) | Обнаружение 63.6 м; наблюдение 25.4 м; распознавание 12.7 м; идентификация 6.4 м |
| Подсветка | |
| Тип | Многоядерная (ИК + тёплый свет), 4 светодиода |
| Дальность | до 30 м (ИК); до 30 м (тёплый свет) |
| Управление | Авто / вручную |
| Smart Dual Light | Есть |
| Видео | |
| Сжатие | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только дополнительный поток) |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Частота кадров, основной поток | 2688×1520@1–20 к/с; 2560×1440@1–25/30 к/с |
| Частота кадров, доп. поток | 704×576@1–25 к/с; 704×480@1–30 к/с |
| Количество потоков | 2 |
| Битрейт | H.264: 32–6144 кбит/с; H.265: 12–6144 кбит/с |
| Управление битрейтом | CBR / VBR |
| WDR | 120 дБ |
| Прочее | BLC, HLC, 3D NR, ROI (4 зоны), маска приватности (4 зоны), поворот кадра 0°/90°/180°/270°, зеркало |
| День/ночь | Авто (ICR) / цвет / Ч/Б |
| Интеллектуальные функции | |
| Периметральная защита (IVS) | Вторжение, пересечение линии (с классификацией человек/транспорт) |
| SMD | SMD Plus |
| Smart Search | Совместно со Smart NVR |
| События тревоги | Нет SD-карты, SD-карта заполнена, ошибка SD-карты, отключение сети, конфликт IP, незаконный доступ, детекция движения, саботаж видео, обнаружение звука, контроль напряжения и др. |
| Аудио и тревога | |
| Микрофон | Встроенный |
| Сжатие звука | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| Аудиовход / аудиовыход | 1 канал / 1 канал (RCA) |
| Тревожный вход | 1 канал: сухой контакт, 5 мА, 3–5 В DC |
| Тревожный выход | 1 канал: сухой контакт, 300 мА, 12 В DC |
| Сеть | |
| Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P |
| Интеграция | ONVIF (Profile S, G, T); CGI; SDK и API |
| Пользователи | 6 (общая полоса 36 Мбит/с) |
| Хранение | FTP; SFTP; microSD до 256 ГБ |
| Питание | |
| Питание | 12 В DC / PoE (802.3af) |
| Потребление, базовое | 2.3 Вт (12 В DC); 2.8 Вт (PoE) |
| Потребление, максимальное | 7.1 Вт (12 В DC); 8.5 Вт (PoE) |
| Корпус и условия эксплуатации | |
| Защита | IP67; IK10 |
| Материал корпуса | Металл |
| Рабочая температура | –40 °C…+60 °C |
| Влажность | ≤ 95% |
| Размеры | 55.0 мм × Ø108.9 мм |
| Вес нетто | 0.41 кг |
| Вес брутто | 0.55 кг |
Для каких объектов: частный дом, магазин, склад, парковка, подъезд, периметр территории
Характеристики
Логистика
Документы
С этим покупают
Рекомендуем вместе с этим товаромПохожие товары
Вопросы о товаре
Можно ли питать камеру по PoE?+
Да, камера поддерживает PoE (802.3af) и питание 12 В DC. Максимальное потребление — 8.5 Вт при PoE и 7.1 Вт при 12 В DC.
Есть ли запись на карту памяти?+
Да, есть слот microSD, поддерживаются карты до 256 ГБ.
Различает ли камера человека и автомобиль?+
Да, функции вторжения и пересечения линии (периметральная защита) поддерживают классификацию и точное обнаружение человека и транспорта.










