IP-камера Dahua IPC-HFW5449T-ASE-LED-0360B, 4 Мп, Full-color, 3.6 мм
★★★★★Отзывы о TELCON в Google▾
Совместимость
Описание
Уличная цилиндрическая IP-камера серии Dahua WizMind с матрицей 1/1.8" CMOS 4 Мп и тёплой светодиодной подсветкой до 60 м для цветного изображения ночью. Поддерживает аналитику на основе глубокого обучения: классификацию человека и транспорта, распознавание лиц и подсчёт людей. Питание по PoE (802.3af/ePoE) или 12 В DC, корпус металлический, защита IP67.
Особенности
- Матрица 1/1.8" CMOS, до 2688×1520 при 30 кадр/с, минимальная освещённость 0.0005 лк (F1.0)
- Встроенная тёплая подсветка (4 светодиода) до 60 м для цветной картинки ночью
- Периметральная защита с различением человека и транспорта, распознавание лиц, подсчёт людей
- Smart H.265+/H.264+, 3 потока, WDR 140 дБ, 3D NR, BLC, HLC
- Встроенный микрофон, 1 аудиовход/1 аудиовыход, 1 тревожный вход/1 выход, microSD до 256 ГБ
- Питание PoE (802.3af)/ePoE или 12 В DC (±30%), металлический корпус IP67, до –40°C
Подробные характеристики
| Модель | IPC-HFW5449T-ASE-LED-0360B |
| Основные | |
| Тип | Сетевая IP-камера, цилиндрическая (Bullet), серия WizMind |
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
| Макс. разрешение | 2688 (H) × 1520 (V) |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Мин. освещённость | 0.0005 лк @ F1.0 |
| Отношение сигнал/шум | > 56 дБ |
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную 1/3 с – 1/100 000 с |
| ROM / RAM | 128 МБ / 512 МБ |
| Объектив | |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Крепление объектива | M16 |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Макс. диафрагма | F1.0 |
| Угол обзора | Г 95° × В 51° × Д 116° |
| Минимальная дистанция фокусировки | 2.6 м |
| DORI: обнаружение / наблюдение / распознавание / идентификация | 70.3 м / 28.1 м / 14.1 м / 7.0 м |
| Подсветка | |
| Тип подсветки | Тёплый свет (светодиоды) |
| Количество светодиодов | 4 |
| Дальность подсветки | 60 м |
| Управление подсветкой | Авто; вручную |
| Видео | |
| Сжатие видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только доп. поток) |
| Smart Codec | Smart H.265+/H.264+ |
| Частота кадров | Основной поток 2688×1520: 1–25/30 кадр/с; доп. поток D1: 1–25/30 кадр/с; третий поток 1080p: 1–25/30 кадр/с |
| Количество потоков | 3 |
| Битрейт видео | H.264: 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с; H.265: 19 Кбит/с – 8192 Кбит/с |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| День/ночь | Цвет/Ч/Б |
| WDR | 140 дБ |
| Функции изображения | BLC; HLC; 3D NR; Defog; ROI (4 зоны); зеркальное отображение; поворот 0°/90°/180°/270°; маски приватности (4 зоны) |
| Аналитика | |
| IVS (защита периметра) | Пересечение линии; вторжение; быстрое перемещение (с классификацией человека и транспорта); праздношатание; скопление людей; парковка |
| Дополнительно | Оставленный/пропавший предмет; тепловая карта |
| Распознавание лиц | Обнаружение, отслеживание, оптимизация снимков, улучшение лица |
| Подсчёт людей | Вход/выход/проход, подсчёт в зоне (4 правила), управление очередью |
| Аудио и порты | |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Сжатие аудио | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
| Аудиовход | 1 канал (RCA) |
| Аудиовыход | 1 канал (RCA) |
| Тревожный вход | 1 канал: 5 мА, 3–5 В DC |
| Тревожный выход | 1 канал: 300 мА, 12 В DC |
| Сеть | |
| Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Интероперабельность | ONVIF (Profile S/G/T); CGI; Milestone; P2P |
| Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP |
| Пользователи | 20 (общая полоса 80 Мбит/с) |
| Хранение | microSD до 256 ГБ; FTP; SFTP; NAS |
| ПО управления | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Мобильные клиенты | iOS; Android |
| Питание | |
| Источник питания | 12 В DC (±30%) / PoE (802.3af) / ePoE |
| Потребление (базовое) | 2.2 Вт (12 В DC); 2.8 Вт (PoE) |
| Потребление (макс.) | 7.4 Вт (12 В DC); 8.4 Вт (PoE) |
| Корпус и условия эксплуатации | |
| Материал корпуса | Металл |
| Степень защиты | IP67 |
| Рабочая температура | –40°C … +60°C, влажность < 95% |
| Температура хранения | –40°C … +60°C |
| Размеры | 244.1 × 79.0 × 75.9 мм |
| Вес нетто | 0.815 кг |
| Вес брутто | 1.08 кг |
Для каких объектов: частный дом, магазин, склад, парковка, периметр территории, входная группа
Характеристики
Логистика
Документы
С этим покупают
Рекомендуем вместе с этим товаромПохожие товары
Вопросы о товаре
Показывает ли камера цветное изображение ночью?+
Да, камера оснащена встроенной тёплой подсветкой (4 светодиода) с дальностью до 60 м и технологией Full-color. Минимальная освещённость — 0.0005 лк при F1.0.
Как питается камера?+
От PoE (802.3af/ePoE) или от источника 12 В DC (±30%). Максимальное потребление — 8.4 Вт при PoE и 7.4 Вт при 12 В DC.
Можно ли записывать видео прямо в камеру?+
Да, поддерживается карта microSD объёмом до 256 ГБ; также доступна запись на FTP, SFTP и NAS.











