Əsas vahid
шт
Artikul
RV-L21
| Модель | Robot Vacuum (RV-L21) |
| Основные сведения | |
| Навигация | LiDAR |
| Настенный датчик | Датчик dToF |
| Настенный датчик | Инфракрасный |
| Очистка маршрутизатора | Планированная |
| Мощность всасывания | До 4500 Па |
| Продолжительность | Макс. 110 мин. |
| Батарея | 3200 мАч |
| Время зарядки | 4 часа |
| Рабочий шум | 65dB |
| Высота преодоления препятствий | 2 см |
| Ёмкость пылесборника | 300 мл. |
| Ёмкость резервуара для воды | 250 мл. |
| Тип резервуара | Электрический резервуар для воды |
| Уровень фильтра | H11 |
| Ковровая плотность | Поддерживает |
| Возобновление уборки | Поддерживает |
| Настройка запрещенной зоны | Поддерживает |
| Виртуальная стена | Поддерживает |
| Запланированная уборка | Поддерживает |
| Автоматическое возвращение к заряду | Поддерживает |
| Окружающая среда | |
| Температура эксплуатации | 0-40℃,≤90 % |
| Аксессуары | |
| Пылесос с зарядной станцией | 1 |
| Моющаяся ткань для мытья полов | 2 |
| Боковая щётка | 2 (один установлен в пылесос) |
| Основная щётка | 1 (установлен в пылесос) |
| Фильтр | 1 (установлен в пылесос) |
| Нож для чистки | 1 (установлен в док-станцию) |
| Общие сведения | |
| Цвет | Чёрный |
| Размеры | 350 х 350 х 98 мм |