| Модель | SDT5X405-4F-WA | 
	| Камера | 
	| Матрица | Панорама: 1 / 1,8 "CMOS Деталь: 1 / 1,8 "CMOS
 | 
	| Эффективные пиксели | Панорама: 4 Мп Деталь: 4 Мп
 | 
	| Макс. разрешение | Панорама:2688 × 1520 Деталь:2688 × 1520
 
 | 
	| ROM 
 | 8 Гб | 
	| RAM 
 | 4 Гб | 
	| Скорость электронного затвора | Панорама:1 / 3 с–1 / 100000 с Деталь:1 / 1 с–1 / 100000 с
 
 | 
	| Система сканирования | Чересстрочное сканирование | 
	| Мин. освещение | Панорама: Цвет:0,0005 Люкс F1.0
 Ч / Б:0,0001 Люкс F1,0
 Деталь:
 Цвет: 0,001 Люкс F1.3
 Ч / Б: 0,0001 Люкс F1,3
 0 Люкс (ИК Вкл.)
 
 | 
	| ИК расстояние | Панорама (белый свет): 20 м (75,46 фута) - Распознавание лица
 30 м (98,43 фута) - Структуризация видео
 Деталь (ИК-свет): 100 м (328,08 фута)
 | 
	| ИК-контроль Вкл. / Выкл. | Панорама:Смарт ИК / Вручную / Выкл. Деталь: Zoom Prio / Вручную / Смарт ИК / Выкл.
 
 | 
	| ИК светодиоды | 4 ИК светодиода,4 белых лампочек | 
	| Объектив | 
	| Фокусное расстояние | Панорама:6 мм (0.23") Деталь:10 мм –50 мм (0.39"–1.97")
 
 | 
	| Макс. диафрагма | Панорама:F1.0 Деталь:F1.3 – F1.5
 | 
	| Угол обзора | Панорама:H: 57°; V: 31°; D: 66° Деталь:H: 45°–10°; V: 26°–5.7°; D: 51°–11.5°
 | 
	| Оптический зум | 5x | 
	| Управление фокусом | Авто / Полуавто / Вручную | 
	| Закрытое фокусное расстояние | Панорама:0.2 м (0.66 ft) Деталь:0.5 м – 3 м(1.64 ft – 9.84 ft)
 | 
	| Управление диафрагмой | Панорама:Фиксированное Деталь:Авто
 | 
	| ДУРИ Расстояние | Детекция | Уведомление | Распознавание | Идентификация | 
	|  | Панорама:110 м (360.89 ft) Деталь:690 м (2263.78 ft)
 
 | Панорама:44 м (144.36 ft) Деталь:276 м (905.51 ft)
 | Панорама:22 м (72.18 ft) Деталь:138 м (452.76 ft)
 
 | Панорама:11 м (36.09 ft) Деталь:69 м (226.38 ft)
 | 
	| PTZ | 
	| Диапазон Панорамирования / Наклона | Панорама: Панорамирование:0°–360°бесконечно; Наклон:0°–30°
 Деталь:
 Панорамирование: 0°–250°;Наклон:-10°–90°
 
 | 
	| Скорость управления вручную | Панорама:Панорамирование:0.1°/ с–100°/ с; Наклон:0.1°/ с–25°/ с Деталь:Панорамирование:0.1°/ с-120°/ с; Наклон:0.1°/ с-50°/ с
 
 | 
	| Предустановленная скорость | Панорама:Панорамирование:100° / с;Наклон:50°/ с Деталь:Паноармирование:360°/ с; Наклон:200° с
 
 | 
	| Предустановки | 300 | 
	| Тур | 8 (До 32 предустановок за тур) | 
	| Количество шаблонов | 5 | 
	| Количество сканирований | 5 | 
	| Отключение памяти | Поддерживает | 
	| Движение в режиме ожидания | Предустановка / Тур / Шаблон / Сканирование | 
	| Протокол | DH-SD Pelco-P / D (автоматическое распознавание)
 | 
	| Искусственный интеллект | 
	| Метаданные видео | Поддержка захвата изображений человеческого тела, человеческого лица, автомобилей и немоторных транспортных средств и извлечения атрибутов. | 
	| Защита периметра | Растяжка и вторжение. Поддержка тревоги по типам целей (человек и автомобиль). Поддержка фильтрации ложных тревог, вызванных животными, шелестом листьев, ярким светом и т. д. | 
	| Распознавание лиц | Поддерживает | 
	| Видео | 
	| Сжатие | H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG (Доп. поток) | 
	| Возможности потоковой передачи | 3 потока | 
	| Разрешение | Панорама: 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960P (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480);CIF (352 × 288/352 × 240)
 Деталь:
 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960P (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
 
 | 
	| Частота кадров | Основной поток:4M / 1080P / 1.3M / 720P (1 – 25 / 30 fps) Доп. поток 1:D1 / CIF (1 – 25 / 30 fps)
 Доп. поток 2:1080P / 1.3M / 720P / CIF (1 – 25 / 30 fps)
 | 
	| Управление битрейтом | Переменная / Постоянная скорость передачи | 
	| Скорость передачи битов | H.264: 2816 kbps–13056 kbps H.265: 1024 kbps–7936 kbps
 | 
	| День / Ночь | Панорама: Цвет /  Ч / Б; Деталь:Авто (ICR)
 | 
	| BLC | Поддерживает | 
	| WDR | Панорама:120dB; Деталь:120dB
 | 
	| HLC | Поддерживает | 
	| Баланс Белого | Панорама:Авто / Внутри помещения / На открытом воздухе / Слежение / Вручную / Натриевая лампа / Естественный свет / Уличный фонарь Деталь:Авто / Внутри помещения / На открытом воздухе / Слежение / Вручную / Натриевая лампа / Естественный свет / Уличный фонарь
 
 | 
	| Контроль усиления | Авто / Вручную | 
	| Шумоподавление | 2D / 3D | 
	| Обнаружение движения | Поддерживает | 
	| Область интересов (RoI) 
 | Поддерживает | 
	| Электронная стабилизация изображения (EIS) 
 | Поддерживает | 
	| Предотвращение запотевания | Поддерживает | 
	| Цифровой зум | 16x | 
	| Поворот кадра | 0° / 180° 
 | 
	| Аудио | 
	| Сжатие | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Уровень2; G.722.1; G.729 | 
	| Сеть | 
	| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | 
	| Протокол | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); RTCP 
 | 
	| Совместимость | ONVIF; CGI | 
	| Метод потоковой передачи | Одноадресная / Многоадресная рассылка | 
	| Пользователь / Host | 20 (общая пропускная способность 64 M) 
 | 
	| Хранение | P2P; FTP; Микро SD (128 Г) | 
	| Браузер | IE7 и более поздние версии Chrome 45 и более ранние версии
 Firefox 52 и более ранние версии
 Safari 12 и более ранние версии
 
 | 
	| Программное обеспечение для управления | SmartPSS / DSS / NVR | 
	| Сертификаты | 
	| Сертификаты | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC:Часть 15 Подраздел B,ANSI C63.4-2014
 
 | 
	| Порты | 
	| Аудио Вход | 1 (Линия Вх. оголённый провод) | 
	| Аудио Выход | 1 (Линия Вых. оголённый провод) | 
	| Тревога | 2 / 1 Цифровой вход: 0–5 В постоянного тока
 | 
	| Защита | 
	| Степень защиты | IP67; Молниезащита ТВС 8000В; защита от перегрузки | 
	| Окружающая среда | 
	| Рабочая температура | От -40 ° C До + 70 ° C (От -40 ° F До + 158 ° F) | 
	| Рабочая влажность | ≤95% 
 | 
	| Электрические свойства | 
	| Источник питания | DC36V / 2.23A ± 25% Hi-PoE
 
 | 
	| Потребляемая мощность | Базовая:21 Вт Макс .: 40 Вт (PTZ, Зум, Фокус, Инфракрасный свет, Белый свет и интеллектуальный план вкл.)
 
 | 
	| Общие сведения | 
	| Цвет | Серебристый | 
	| Размеры | 385 мм × Φ277 мм (15.16" × Φ10.91") | 
	| Вес Нетто | 9 кг (19,84 фунта) | 
	| Вес Брутто | 13,8 кг (30,42 фунта) |