PTZ-камера HDCVI Dahua SD42212I-HC, 2 Мп, 12x зум
Совместимость
Описание
Скоростная купольная PTZ-камера Dahua SD42212I-HC серии Lite с аналоговым выходом HDCVI и разрешением 2 Мп. Оснащена 12-кратным оптическим зумом и матрицей STARVIS с технологией Starlight для съёмки при слабом освещении. Подключается по коаксиальному кабелю к HDCVI-регистратору; корпус металлический, со степенью защиты IP66 и ударопрочностью IK10.
Особенности
- Матрица 1/2.8” STARVIS CMOS, 2 Мп, Starlight: 0.005 лк (цвет), 0.0005 лк (Ч/Б)
- 12x оптический зум (5.3–64 мм, F1.6–F3.0), цифровой зум 16x
- Поворот 360° непрерывно, наклон −2°…90°, 300 предустановок
- True WDR 120 дБ, шумоподавление 2D/3D DNR, режим день/ночь (ICR)
- Защита IP66 и IK10, рабочая температура от −30 °C до +60 °C
- Вход аудио, 2 тревожных входа / 1 выход, RS485
Подробные характеристики
| Модель | SD42212I-HC |
| Основные | |
| Тип | PTZ HDCVI камера |
| Серия | Lite |
| Матрица | 1/2.8” STARVIS CMOS |
| Эффективные пиксели | 1920(H)×1080(V), 2 Мп |
| Развёртка | Прогрессивная |
| Выдержка (PAL) | 1/3 с ~ 1/30 000 с |
| Выдержка (NTSC) | 1/4 с ~ 1/30 000 с |
| Мин. освещённость | Цвет: 0.005 лк @F1.6; Ч/Б: 0.0005 лк @F1.6 |
| Отношение сигнал/шум | более 50 дБ |
| ИК-подсветка | Нет |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 5.3 мм ~ 64 мм |
| Макс. диафрагма | F1.6 ~ F3.0 |
| Угол обзора (гориз.) | 58.2° ~ 4.8° |
| Оптический зум | 12x |
| Фокусировка | Авто / Вручную |
| Минимальная дистанция фокусировки | 100 мм ~ 1000 мм |
| DORI: обнаружение | 883 м |
| DORI: наблюдение | 353 м |
| DORI: распознавание | 177 м |
| DORI: идентификация | 88 м |
| PTZ | |
| Диапазон поворота / наклона | Pan: 0° ~ 360° непрерывно; Tilt: −2° ~ 90°, автопереворот 180° |
| Скорость ручного управления | Pan: 0.1° ~ 300°/с; Tilt: 0.1° ~ 120°/с |
| Скорость перехода на предустановку | Pan: 300°/с; Tilt: 200°/с |
| Предустановки | 300 |
| Режимы PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan |
| Адаптация скорости | По фокусному расстоянию |
| Восстановление после сбоя питания | Автовозврат к прежнему положению PTZ и объектива |
| Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение) |
| Видео | |
| Разрешение | 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) |
| Частота кадров | 25/30 к/с @1080P; 25/30/50/60 к/с @720P |
| Видеовыход | 1 канал BNC HD / CVBS SD (переключаемый) |
| День/ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | Авто, ATW, В помещении, На улице, Вручную |
| Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) |
| Цифровой зум | 16x |
| Поворот изображения | 180° |
| Маски приватности | до 24 зон |
| OSD-меню | Есть |
| Интерфейсы | |
| Видеоинтерфейс | 1 |
| Аудиовход | 1 канал |
| RS485 | 1 |
| Тревожные вход / выход | 2 / 1 |
| Питание | |
| Напряжение питания | AC 24 В / 1.5 А (±10%) |
| Потребляемая мощность | 10 Вт |
| Корпус и условия эксплуатации | |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | Ø170 мм × 155 мм |
| Вес нетто | 1.8 кг |
| Вес брутто | 3.3 кг |
| Степень защиты | IP66 |
| Антивандальная защита | IK10 |
| Рабочая температура / влажность | −30 °C ~ +60 °C / менее 95% RH |
| Сертификаты | CE, FCC, UL |
Для каких объектов: парковка, склад, территория предприятия, периметр, площадь, торговая площадка
Характеристики
Логистика
Документы
С этим покупают
Рекомендуем вместе с этим товаромВопросы о товаре
Есть ли у камеры ИК-подсветка?+
Нет, в даташите ИК-подсветка не предусмотрена (IR LEDs: N/A). Для работы ночью используется матрица Starlight с чувствительностью 0.005 лк в цвете.
Как подключить камеру и чем питается?+
Видеосигнал выводится через BNC (HDCVI, переключаемый на CVBS). Питание — AC 24 В / 1.5 А, блок питания AC24V/1.5A входит в комплект по даташиту.
Какая защита корпуса?+
Степень защиты IP66, ударопрочность IK10, рабочая температура от −30 °C до +60 °C.





