| Модель | SD22204-GC-LB | 
	| Камера | 
	| Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | 
	| Эффективные пиксели | 2 Мп | 
	| Макс. разрешение | 1920 x 1080 | 
	| ROM | 16 Мб 
 | 
	| RAM | 256 Мб | 
	| Скорость электронного затвора | 1 / 3 с – 1 / 100000 с 
 | 
	| Система сканирования | Прогрессивная | 
	| Мин. освещение | Цвет:0.05 Люкс F1.6 Ч / /Б:0.005 Люкс F1.6
 | 
	| Объектив | 
	| Фокусное расстояние | 2.7 мм – 11 мм | 
	| Макс. диафрагма | F1.6 – F2.7 | 
	| Угол обзора | 112.5°– 30° 
 | 
	| Оптический зум | 4x | 
	| Управление фокусом | Авто / Полу-авто / Вручную | 
	| Закрытое  фокусное расстояние | 0.5 м – 1 м (1.64 ft – 3.28 ft) | 
	| Управление ИК | Фиксированное | 
	| ДУРИ Расстояние | Детекция | Уведомление | Распознавание | Идентификация | 
	| 120 м (393.70 ft)
 | 48 м (157.48 ft)
 | 24 м (78.74 ft)
 | 12 м (39.37 ft)
 | 
	| PTZ | 
	| Диапазон Панорамирования / Наклона | Панорамирование:0°– 355° Наклон:0°– 90°
 
 | 
	| Скорость управления вручную | Панорамирование:0.1°– 100°/ с Наклон:0.1°– 60°/ с
 
 | 
	| Предустановленная скорость | Панорамирование:100°/ с; Наклон:60°/ с | 
	| Предустановки | 300 | 
	| Тур | 8 (До 32 предустановок за тур) | 
	| Регулировка скорости | Поддерживает | 
	| Выключение памяти | Поддерживает | 
	| Движение в режиме ожидания | Предустановка / Тур | 
	| Протокол | DH-SD Pelco-P / D (Авто распознавание)
 | 
	| Видео | 
	| Разрешение | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | 
	| Частота кадров | 1080P (25 / 30 fps); 720P (25 / 30 / 50 / 60 fps) | 
	| Режим вывода продукта CVI | CVI; TVI; AHD; CVBS | 
	| День / Ночь | Поддерживает | 
	| BLC | Поддерживает 
 | 
	| WDR | 120 dB | 
	| HLC | Поддерживает 
 | 
	| Баланс Белого | Авто / Внутри помещения / На открытом воздухе  / Отслеживание / Вручную / Натриевая лампа / Натуральный / Уличный фонарь | 
	| Контроль усиления | Авто / Вручную | 
	| Шумоподавление | 2D / 3D | 
	| Предотвращение запотевания | Электронное | 
	| Цифровой зум | 16x | 
	| Поворот кадра | 0° / 180° | 
	| Сертификаты | 
	| Сертификаты | CE:EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC:Часть15 ПодразделB, ANSI C63.4-2014
 UL:UL60950-1+CAN / CSA C22.2, No.60950-1
 
 | 
	| Порты | 
	| Аналоговый выход | 1 (выход CVBS / CVI, порт BNC) | 
	| RS485 | 1 (диапазон скорости передачи:1200–9600 бит / с) 
 | 
	| Защита | 
	| Степень защиты | IP66; IK10; Молниезащита ТВС 4000В; защита от перегрузки; защита от переходных процессов напряжения | 
	| Окружающая среда | 
	| Рабочая температура | От -30 ° C до + 60 ° C (От -22 ° F до +140 ° F) | 
	| Рабочая влажность | ≤ 95% Относительной влажности | 
	| Электрические свойства | 
	| Источник питания | 12V DC / 1.5A±10% | 
	| Потребляемая мощность | 5 Вт 6 Вт (PTZ Вкл.)
 
 | 
	| Общие сведения | 
	| Корпус | Металлический | 
	| Размеры | Φ122 мм × 89 мм (4.80" × 3.50") | 
	| Вес Нетто | 0,6 кг (1,32 фунта) | 
	| Вес Брутто | 0,65 кг (1,43 фунта) 
 |