Базовая единица
шт
Артикул
IPC-HDW4100S-0600B
Бренд
Dahua
| Модель | IPC-HDW4100S-0600B | |
| Камера | ||
| Матрица | 1/3 ”1,3 Мп прогрессивной развёртки CMOS | |
| Эффективные пиксели | 1280 х 960 | |
| Система сканирования | Прогрессивная | |
|
Скорость электронного затвора |
Авто / Вручную, 1 / 3 (4) ~ 1 / 10000 с |
|
| Мин. освещение | 0,05 Люкс / F1,2 (Цвет), 0,005 Люкс / F1,2 (Ч / Б); 0 Люкс / F1,2 (ИК Вкл.) | |
| Соотношение "Сигнал / Шум" | Более 50dB | |
| Видео выход | Нет | |
| Особенности камеры | ||
| Макс. ИК расстояние | 20 м | |
| День / Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | |
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс Белого | Авто / Вручную | |
| Контроль усиления | Авто / Вручную | |
| Шумоподавление | 3D | |
| Маска конфиденциальности | До 4-ёх зон | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние | 6 мм | |
| Макс. диафрагма | F1.8 | |
| Управление фокусом | Вручную | |
| Угол обзора | 46.5° | |
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Видео | ||
| Сжатие | H.264 / MJPEG | |
| Разрешение | 1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576 / 704 × 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 240) | |
| Частота кадров | Основной поток: | 1.3M (1 ~ 15fps) / 720P (1 ~ 25 / 30fps) |
| Доп. поток: | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
| Скорость передачи битов | H.264: 32K ~ 8192Kbps | |
| Аудио | ||
| Сжатие | Нет | |
| Интерфейс | Нет | |
| Сеть | ||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
| Wi-Fi | Нет | |
| Протокол | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP-фильтр, QoS, Bonjour | |
| ONVIF | ONVIF Profile S | |
| Макс. доступ пользователей | 20 пользователей | |
| Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Вспомогательный интерфейс | ||
| Слот памяти | Нет | |
|
RS485 |
Нет | |
| Тревога | Нет | |
| Диапазон ИК-датчика | Нет | |
| Защита | ||
| Степень защиты | IP66 | |
| Антивандальная защита | Нет | |
| Окружающая среда | ||
| Рабочая температура | -20 ° C ~ + 60 ° C, Менее 95 % относительной влажности | |
| Электрические свойства | ||
| Источник питания | DC12V, PoE (802.3af) | |
| Потребляемая мощность | Макс. 4 Вт | |
| Общие сведения | ||
| Крепление | Настенное | |
| Размеры | Φ114 мм × 86 мм | |
| Вес |
0.29 кг |
|