Ceiling WiFi 6 Access Point / Pulsar Uniti X6 Lite
БрендPulsar
Поддержка PoEесть
Скорость передачи данных1 Гбит/сек
Количество медных портов RJ-45менее 5
Размещениенастенный
Источник питанияaf/at PoE
Официальная гарантия — от производителя
Доставка по Баку — в течение дня
Монтаж нашей бригадой — с настройкой и обучением
Оплата для юрлиц — счёт, безнал, НДС
★★★★★Отзывы о TELCON в Google▾
Уже работали с нами? Оцените нас в Google
Ваш отзыв помогает другим клиентам выбрать надёжного поставщика и установщика. Это займёт 1 минуту.
Оставить отзыв →
Читать отзывы →
Описание
Подробные характеристики
| Модель | Ceiling WiFi 6 Access Point / Pulsar Uniti X6 Lite | ||||
| Характеристики оборудования | |||||
| Flash | 16 Мб | ||||
| DDR3 | 256 Мб | ||||
| Скорость беспроводной передачи данных | 3000Mbps | ||||
| Частота 2.4 G | 2,4 ГГц ~ 2,484 ГГц | ||||
| Протокол 2.4 G WIFI | 802.11 b / g / n / ax | ||||
| Частота 5 G | 5,150 ГГц~5,850 ГГц | ||||
| Протокол 5 G WIFI | 802.11 a / n / ac / ax | ||||
| Антенна 2.4 G | 2 х 2.4 G, усиление:4.6 dBi | ||||
| Антенна 5 G |
3 х 5 G, усиление:4 dBi |
||||
| Скорость беспроводной передачи данных | 2.4 G:574Mbps,5 G:2402Mbps | ||||
| Мощность 2.4 G | 802.11b | 11M | 22±2dBm | 1M | 22±2dBm |
| 802.11g | 54M | 19±2dBm | 6M | 21±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| Мощность 5 G | 802.11a | 54M | 19±2dBm | 6M | 21±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11ac HT20 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11ac HT40 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11ax HT80 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
| 802.11ax HT160 | MCS11 | 14±2dBm | MCS0 | 18±2dBm | |
| Чувствительность приёма 2.4 G | 802.11b | 11M | -87dBm | 1M | -96dBm |
| 802.11g | 54M | -75dBm | 6M | -93dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -73dBm | MCS0 | -92dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -89dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -64dBm | MCS0 | -92dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | -61dBm | MCS0 | -89dBm | |
| Чувствительность приёма 5 G | 802.11a | 54M | -74dBm | 6M | -92dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -73dBm | MCS0 | -90dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -87dBm | |
| 802.11ac HT40 | MCS7 | -63dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | -60dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -62dBm | MCS0 | -91dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | -59dBm | MCS0 | -89dBm | |
| 802.11ax HT80 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ax HT160 | MCS11 | -53dBm | MCS0 | -83dBm | |
| 2.4 G EVM | 802.11b:≤-10 dB;802.11g:≤-25 dB;802.11n:≤-28dB ; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| 5 G EVM | 802.11a:≤-25 dB; 802.11n:≤-28 dB;802.11ac:≤-32 dB ; 802.11ax:≤-35 dB | ||||
| ppm | ±20ppm | ||||
| WAN | 1 х 10 / 100 / 1000M WAN, поддержка 48V POE | ||||
| LAN | 1 х 10 / 100 / 1000M LAN | ||||
| Сброс | Сброс х 1 | ||||
| Индикатор | Три цвета (sys-красный, 2.4 G-зеленый, 5.8 G-синий) | ||||
| Окружающая среда | |||||
| Рабочая температура | -20℃ ~ 45℃ | ||||
| Температура хранения | -40℃ ~ 70℃ | ||||
| Рабочая влажность | 10 % ~ 90 % (Без конденсации) | ||||
| Влажность хранения | 10 % ~ 90 % (Без конденсации) | ||||
| Электрические свойства | |||||
| Мощность | PoE 802.3af,DC2.0 12V/1.5A | ||||
| Макс. Потребляемая мощность | <15 Вт | ||||
| ESD | Воздух:+/-8K, Касание:+/-4K | ||||
| Электрический скачок напряжения | Общий режим:2K, Дифференциальный режим:1K | ||||
| Общие сведения | |||||
| Цвет | Белый | ||||
| Размеры | 186 мм × 186 мм × 37 мм | ||||
| Вес | 0.55 кг | ||||
Характеристики
БрендPulsar
Поддержка PoEесть
Скорость передачи данных1 Гбит/сек
Количество медных портов RJ-45менее 5
Размещениенастенный
Источник питанияaf/at PoE
Wi-Fi протоколWi-Fi 6
Тип товараТочка доступа Wi-Fi
Тип товара: кто поставил (служебное)access_point|раздел|2026-10-09
Документы
Хотите быть в курсе новинок?
Получайте новости и информацию о товарах. Обещаем: никакого спама!