Базовая единица
шт
Артикул
DS-D5B55RB/EL
Бренд
Hikvision
Таможенный код
8528591000
| Модель | 55-inch 4K Interactive Display / DS-D5B55RB/EL |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 55" |
| Подсветка | DLED |
| Разрешение | 3840 × 2160 60 Гц |
| Яркость | 350 кд/м² (тип.) |
| Цвет дисплея | 1.07G |
| Время отклика | 8 мс |
| Тип панели | ADS |
| Коэффициент контрастности | 1200:1 (статический) |
| Цветовой охват | 72 % NTSC (CIE1931) (тип.) |
| Шаг пикселя | 0,315 × 0,315 мм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Поверхностная дымка | 25 % дымки |
| Зона дисплея | 1209.6 мм × 680.4 мм |
| Глубина цвета | 8 бит + FRC |
| Продолжительность работы | 7 × 16H |
| Твёрдость поверхности |
9H (Карандаш) 6 (Мохса) |
| Поверхность стекла | Антибликовое стекло толщиной 3,2 мм |
| Передача | 88 % ± 3 |
| Срок службы | 30 000 часов |
| Касание | |
| Тип | Инфракрасный сенсорный экран |
| Точка касания | 40-точечный мультисенсорный экран |
| Время отклика сенсорного экрана | < 5 мс |
| Минимальное количество касаний объекта | ≥ 2,8 мм (≥ 90 % площади соприкосновения) |
| Точность сенсорного управления | ± 1 мм (≥ 90 % площади соприкосновения) |
| Разрешение сенсорного экрана | 32768 × 32768 |
| Встроенная система | |
| Операционная система | Android 13.0 |
| Память | 8 Гб |
| Встроенно хранение | 64 Гб |
| CPU | Cortex-A55 × 4 (1,92 ГГц) |
| Версия HDCP | Поддержка версий 1.4/2.2/2.3 |
| GPU | Mali-G52 MP2 (2EE) |
| Внутренняя функция | |
| Громкоговоритель | Встроенный блок питания 2 × 20 Вт |
| Частота динамика | F0-20 кГц |
| Bluetooth | Встроенный модуль BLE (Bluetooth Low Energy) поддерживает Bluetooth 5.2 |
| NFC | Поддержка считывателя карт |
| Датчик освещённости | Есть |
| Интерфейс | |
| Аудио и Видео вход | HDMI-входы (HDMI 2.0) × 2, аудио входы × 1 |
| Аудио и Видео выход | Аудио выход × 1 |
| Интерфейс управления | TOUCH-USB 2.0 × 2, RS232 × 1 |
| Сетевой интерфейс |
LAN (100 Мбит/с) × 2 Точки доступа и станции Wi-Fi, 2,4 ГГц / 5 ГГц Точка доступа Wi-Fi:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2 × 2 MIMO (2,4 ГГц и 5 ГГц), протоколы аутентификации WEP, WPA, WPA2, PSK и 802.1X EAP Wi-Fi станция:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 × 1 MIMO (2,4 ГГц и 5 ГГц), протоколы аутентификации WEP, WPA, WPA2, PSK и 802.1X EAP |
| Интерфейс передачи данных | USB 2.0 × 2, USB 3.0 × 2, Type-C × 1 (Type-C поддерживает USB 2.0) |
| Окружающая среда | |
| Рабочая температура | От 0 °C до 40 °C (От 32 °F до 104 °F) |
| Рабочая влажность | 20 % ~ 80 % относительной влажности |
| Электрические свойства | |
| Источник питания | 100–240 В переменного тока, 50 / 60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | ≤ 0.5 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 210 Вт (С системой OPS) |
| Средняя потребляемая мощность | 130 Вт |
| Общие сведения | |
| Цвет | Чёрный |
| Размеры | 1262.01 мм × 769.81 мм × 86.10 мм |
| VESA | 400 мм × 400 мм (4 × M6-16 мм) |
| Вес Нетто | 24.5 кг |
| Вес Брутто | 30 кг |