Базовая единица
шт
Артикул
COF1610-S-T
Бренд
Benchu
| Модель | COF1610-S-T |
| Оптические сведения | |
| Тип волокна | Одномодовое волокно (9 / 125 um) |
|
Волоконно-оптический разъём |
FC |
| Расстояние | 20 км (одномодовое волокно) |
| Длина волны | Передача:T1310nm, R1550nm. |
| Мощность волокна | -9~ -5dBm |
|
Чувствительность Rx |
-24dBm |
|
Видео |
|
| Номер видеоинтерфейса | 16 каналов |
| Физический интерфейс | BNC |
| Уровень входного сигнала Tx | >500mVp-p |
| Уровень выхода Rx | 1-1.2Vp-p |
| Пропускная способность видео | 50M (720P) 100M (1080P) |
| Дифференциальная фаза | ≤ 2 |
| Дифференциальное усиление | ≤ 2% |
| Входное / Выходное Сопротивление | 75 Ω |
| Защита от перенапряжения | 10 / 700us: (1-1.5kv) |
| Цифра выборки | 10 Bit |
| Частота дискретизации | 60 МГц |
| Data | |
| Физический интерфейс | Соединительный терминал промышленного стандарта |
| Интерфейсный сигнал | RS485 / RS422 / RS232 / Manchester |
| Скорость передачи | 0-400Kbps |
| BER | <10 -9 |
| Режим работы | Полный дуплекс |
| Окружающая среда | |
| Рабочая температура | -30℃ ~ +75℃ |
| Условия хранения | -40℃ ~ +85℃ |
| Рабочая влажность | 0-95% (без конденсации) |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF) | ≥100 000 часов |
| Электрические свойства | |
| Источник питания | DC5V |