| Модель | IPC-PFW8601-A180 | 
	| Камера | 
	| Матрица | 3 x 1/2,8” 2 Мп Прогрессивной развёртки CMOS 
 | 
	| Эффективные пиксели | 4096 x 832 | 
	| RAM / ROM 
 | 1024 Мб /128 Мб | 
	| Система сканирования | Прогрессивная | 
	| Скорость электронного затвора | Авто / Вручную, 1 / 3 ~ 1 / 100000 с | 
	| Мин. освещение | 0,007 Люкс / F1,8 (Цвет, 1 / 3 с, 30IRE) 0,05 Люкс / F1,8 (Цвет, 1 / 30 с, 30IRE)
 0 Люкс / F1.8 (ИК вкл.)
 
 | 
	| Соотношение "сигнал / шум" | Более  50 dB 
 | 
	| ИК расстояние | До 30 м (98 ft) 
 | 
	| ИК-контроль Вкл. / Выкл. | Авто / Вручную | 
	| ИК светодиоды | 8 | 
	| Объектив | 
	| Тип объектива | Фиксированный | 
	| Фокусное расстояние | 3.6 мм | 
	| Макс. диафрагма | F1.8 | 
	| Угол обзора | 180˚ | 
	| Оптический зум | Нет | 
	| Управление фокусом | Фиксированное | 
	| Закрытое фокусное расстояние | Нет | 
	| ДУРИ Расстояние | Детекция | Уведомление | Распознавание | Идентификация | 
	| 52 м (171 ft) | 21 м (69 ft) | 10 м (33 ft) | 5 м (16 ft) | 
	| Панорамирование /  Наклон / Вращение | 
	| Диапазон Панорамирование / Наклона / Вращения | Панорамирование:0˚~ 360˚; Наклон:0˚~ 90˚;Вращение:0˚~ 360˚ | 
	| Интеллектуальные свойства | 
	| IVS | Растяжка / Вторжение / Заброшенные / Потерянные объекты | 
	| Расширенные интеллектуальные функции | Тепловая карта, E-PTZ 
 | 
	| Видео | 
	| Сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | 
	| Возможности потоковой передачи | 3 потока | 
	| Разрешение | 4096 × 832 / 3840 × 780 / 2560 × 520 / 1280 x 260 / 1024 х 208 
 | 
	| Частота кадров | Основной поток: 4096 x 832 (1 ~ 25 / 30 fps) 
 | 
	| Доп. поток: 1024 х 208 (1 ~ 25 / 30 fps) | 
	| Третий поток: 1280 х 260 (1 ~ 25 / 30 fps) | 
	| Управление битрейтом | CBR / VBR | 
	| Скоростьпередачи битов | H.265: 4Kbps ~ 10Mbps H.264: 8Kbps ~ 16Mbps
 
 | 
	| День / Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | 
	| BLC Режим | BLC / HLC / WDR(120dB) | 
	| Баланс Белого | Авто / Натуральный / Уличный фонарь / На открытом воздухе / Вручную | 
	| Контроль усиления | Авто / Вручную | 
	| Шумоподавление | 3D DNR | 
	| Обнаружение движения | Выкл. / Вкл. (4 Зоны, Прямоугольник) | 
	| Область интересов | Выкл. / Вкл. (4 Зоны) | 
	| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Нет | 
	| Смарт ИК | Поддерживает | 
	| Предотвращение запотевания | Нет | 
	| Цифровой зум | 16x | 
	| Поворот кадра | Нет | 
	| Отображение | Нет | 
	| Маска конфиденциальности | Выкл. / Вкл. (4 Зоны, Прямоугольник) | 
	| Аудио | 
	| Сжатие | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | 
	| Сеть | 
	| Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) | 
	| Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Многоадресная рассылка; ICMP; IGMP; SNMP | 
	| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | 
	| Метод потоковой передачи | Одноадресная / Многоадресная рассылка | 
	| Макс. доступ пользователей | 10 / 20 пользователей | 
	| Хранение | NAS Локальный ПК для мкновенной записи
 Микро SD карта объёмом памяти 128 Гб
 
 | 
	| Веб просмотр | IE, Chrome, Firefox, Safari | 
	| Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, Easy4ip | 
	| Смартфоны | IOS, Android | 
	| Сертификаты | 
	| Сертификаты | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1
 FCC: FCC Часть 15 Подраздел B
 
 | 
	| Интерфейс | 
	| Видео интерфейс | 1 порт (только для настройки) | 
	| Аудио интерфейс | 1 вх. / 1 вых. | 
	| RS485 | Нет | 
	| Тревога | 2 вх.:5mA 5VDC 1 вых.:1A 30VDC / 0.5A 50VAC
 
 | 
	| Защита | 
	| Степень защиты | IP67 | 
	| Антивандальная защита | IK10 
 | 
	| Окружающая среда | 
	| Условия эксплуатации | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / менее 95 % относительной влажности 
 | 
	| Условия хранения | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / менее 95 % относительной влажности | 
	| Электрические свойства | 
	| Источник питания | AC24V, PoE+ (802.3at) (Класс 4) 
 | 
	| Потребляемая мощность | <23 Вт | 
	| Общие сведения | 
	| Материал | Металлический | 
	| Тип крепления | Настенный | 
	| Цвет | Белый | 
	| Размеры | 298.3 мм × 172.5 мм × 120.5 мм (11.74” × 6.79” × 4.74”)
 | 
	| Вес Нетто | 2,60 кг (5,73 фунта) | 
	| Вес Брутто | 3,41 кг (7,52 фунта) |