Əsas vahid
						шт
						Artikul
						SR-IC12-2KW
						Brend
						SRNE
						| Model | SR-IC12-2KW | 
| Əsas məlumat | |
| Çıxış dalğa forması | Təmiz sinusoidal dalğa | 
| THD | THD<3 % (Rezistiv yüklənmə) | 
| Güc əmsalı | 0,2-1 (Yüklənmə gücü≤нdavamlı çıxış gücü) | 
| Nominal çıxış effektivliyi | >89 % | 
| Maks. Çıxış effektivliyi | >92 % (30 % yüklənmə) | 
| Gözləmə rejimində cərəyan (Sönmə rejimi) | <0.24 A | 
| 0 yüklənmə cərəyanı (Qoş. rejimi) | <1.0 A | 
| Port | |
| Müsbət batareya klemma | Port RS485 | 
| Batareyanın mənfi klemma | USB-port х 2 5 V / 2 А | 
| Soyuducu kuler | Qoş. rejimi açarı / Sön. / EKO | 
| Torpaqlama klemması | TTL-port | 
| Aşırı yüklənmədən qorunma | Işə salma göstəricisi | 
| AC 1 çıxış port (terminal) | Xəta göstəricisi | 
| AC 2 çıxış portu (rozetka) | Xarici açar klemması | 
| Soyutma metodu | Neytral soyutma + intellektual kuler | 
| Qorunma | |
| Qorunma dərəcəsi | IP20 | 
| Sertifikatlar | |
| Sertifikatlar | CE、ROHS、IEC62109-1/2、EN61000-6-2/4 | 
| Ətraf mühit | |
| İstifadə temperaturu | -20°C~60°C | 
| Elektrik xüsusiyyətləri | |
| Nominal batareya gərginliyi | 12Vdc | 
| Batareya gərginliyi aralığı | 10.8~16Vdc | 
| Nominal çıxış gücü | 2,000 Vt | 
| Maksimum güc | 4,000 Vt | 
| Nominal çıxış gərginliyi | 220 / 230 (default) / 240 V AC (±3 %) | 
| Çıxış tezliyi | 50 / 60 Hz | 
| Ümumi məlumat | |
| Ölçülər | 329 х 229 х 88 mm | 
| Çəki | 6.0 kg. | 
| Rəng | Ağ |