Əsas vahid
шт
Model | SHTURMAN APEX 600 | |
Əsas məlumat | ||
Tutum |
600 VA / 360 Vt |
|
Giriş | ||
Gərginlik |
110 / 120 V AC və ya 220 / 230 / 240 V AC | |
Gərginlik aralığı |
81-145 V AC / 162-290 V AC |
|
Tezlik diapazonu | 60 / 50 Hz (avtomatik aşkarlama) | |
Çıxış |
||
Çıxış gərginliyi | 110 / 120 V AC və ya 220 / 230 / 240 V AC | |
AC gərginliyinin tənzimlənməsi (batt rejimi) |
± 10% |
|
Tezlik diapazonu (batt rejimi) | 50 Hz və ya 60 Hz ± 1 Hz | |
Ötürülmə vaxtı | Tipik 2-6 ms | |
Dalğa forması (batt rejimi) | Sinusoid imitasiyası | |
Batareya |
||
Batareya növü və nömrəsi | 12 V / 7 Ah x 1 | |
Tipik yenidən doldurma vaxtı | 4 saat gücün 90% -ə qədər bərpası | |
Qorunma | ||
Tam qorunma | Həddindən artıq yükləmədən qorunma | |
Göstərici |
||
LCD ekran | Giriş gərginliyi, çıxış gərginliyi, batareya gərginliyi, yüklənmə səviyyəsi və IBP vəziyyəti | |
LED ekran | AC rejimi | Yaşıl işıqlandırma |
Batareya rejimi | Yaşıl yandırma | |
Xəta | Yox | |
Həyacan | ||
Batareya rejimi | Hər 10 saniyədə bir səslənmə | |
Aşağı batareya yüklənməsi | Hər saniyədə səslənmə | |
Həddindən artıq yüklənmə | Hər 0,5 saniyədə səslənmə | |
Xəta | Daimi səslənmə | |
Ətraf mühit | ||
Rütubət | 0-90% nisbi rütubət 0-40 ° C (kondensassiyasız) | |
Səs-küy səviyyəsi | 40dB aşağı | |
Ümumi məlumat | ||
LED model | Ölçülər | 279 x 101 x 142 mm |
Xalis Çəki | 4.2 kg | |
LCD model |
Ölçülər |
300 x 101 x 142 mm |
Xalis Çəki |
4.4 kg |