| Model | SD49216DB-HNY 
 | 
	| Kamera | 
	| Matris 
 | 1/2.8" CMOS | 
	| Effektiv piksellər | 1920 × 1080 | 
	| ROM 
 | 128 Mb | 
	| RAM 
 | 256 Mb 
 | 
	| Elektron çekim sürəti | 1 / 1 с – 1 / 30,000 s | 
	| Skan sistemi | Sabit | 
	| Min. işıqlandırma | Rəng:0,005 Lüks F1,6 Q / A:0,0005 Lüks F1,6
 0 Lüks (IR qoş.)
 | 
	| IR məsafə | 100 m (328,08 ft) | 
	| IR nəzarət On. / Off. | Zoom Prio; Əl ilə; Smart IR | 
	| IR LED-lər | 3 | 
	| Linza | 
	| Fokus məsafəsi | 5.0 mm – 80.0 mm 
 | 
	| Maks. diafraqma | F1.6 | 
	| Baxış bucağı | Üfüqi:53.9°–4.6°; Şaquli:30.3°–2.6°; Diaqonal:60°–5.3° | 
	| Optik zum | 16× | 
	| Fokus nəzarəti | Avto; Yarı-avto; Əl ilə 
 | 
	| Qapalı fokus məsafəsi | 0,1–2 m (0,33–6,56 ft) | 
	| IR idarəetmə | Sabit | 
	| DORI Məsafələri | Deteksiya 
 | İzləmə 
 | Tanıma 
 | İdentifikasiya 
 | 
	| 1,131 m (3710,63 ft)
 | 452 m (1482,94 ft)
 
 | 226 m (741,47 ft)
 | 113 m (370,73 ft)
 | 
	| PTZ | 
	| Panorama / Əyilmə aralığı | Panorama:0° dən 360° qədər sonsuz Əyilmə:–15° dən +90° qədər, 180° avtomatik dönmə
 | 
	| Əl ilə idarəetmə sürəti | Panorama:0.1°/ s – 80°/ s Əyilmə:0.1°/ s – 80°/ s
 | 
	| Əvvəlcədən quraşdırılmış sürət | Panorama:80°/ s; Əyilmə:80°/ s | 
	| Ön qurğular | 300 | 
	| Tur | 8 (Tur üçün 32-yə qədər əvvəlcədən qurğu) | 
	| Şablon | 5 | 
	| Skan | 5 | 
	| Qidalanma söndürüləndə yaddaş | Var | 
	| Gözləmə rejimində hərəkət | Şablon; Ön qurğu; Tur | 
	| PTZ Protokol 
 | DH-SD Pelco-P/D (Avtomatik tanıma)
 | 
	| İntellektual xüsusiyyətlər | 
	| IVS (perimetrin qorunması) | Müdaxilə;Mudafiyə xətti; Hasarlarda üzərində dırmaşmaq; asma aşkarlanması; tərk edilmiş / itirilmiş obyekt; sürətli hərəkət; park aşkarlanması; insanların toplanması; nəqliyyat vasitəsi / insan siqnallarının təsnifatı | 
	| Üz aşkarlanması | Üz tanıma dəstəyi; foto çəkmə; üz təkmilləşdirilməsi | 
	| SMD 
 | Var | 
	| Video | 
	| Video sıxılma | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; MJPEG (Əlavə axın); Smart H.264+; H.264M | 
	| Axın imkanları | 3 axın | 
	| Görüntü imkanı | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | 
	| Video kadrların tezliyi | Əsas axın:1080p / 960p / 720p (1–25 / 30 kadr/s) Əlavə axın 1:D1 / VGA / CIF (1–25 / 30 kadr/s)
 Əlavə axın 2:1080p / 960p / 720p (1–25 / 30 kadr/s)
 | 
	| Məlumat ötürmə sürətinə nəzarət | CBR; VBR | 
	| Video ötürmə sürəti | H.264:1792 kbps–8192 kbps H.265:512 kbps–5632 kbps
 | 
	| Gündüz / Gecə | Avto (IR); Rəng; Q / A | 
	| BLC | Var | 
	| WDR | 120 dB | 
	| HLC 
 | Var | 
	| Ağ rəngin balansı | Avto; qapalı; açıq havada; ATW; əl ilə; natrium lampa; təbii işıq; küçə lampası | 
	| Gücləndirməyə nəzarət | Avto / Əl ilə | 
	| Səs-küy azalması | 2D NR; 3D NR | 
	| Hərəkətin aşkarlanması | Var | 
	| Maraqlar sahəsi (RoI) | Var | 
	| Görüntü sabitləşməsi | Elektron (EIS) | 
	| Tərləmənin qarşısının alınması | Elektron 
 | 
	| Rəqəmsal zum | 16× | 
	| Kadrın döndürülməsi | 180° | 
	| Gizlilik maskası | Bir görünüşdə 24 zonaya, 8 zonaya qədər konfiqurasiya edilə bilər. | 
	| "Siqnal-Səs-Küy"Nisbəti | ≥55 dB | 
	| Audio | 
	| Audio sıxılma | G.711a; G.711Mu; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729 | 
	| Şəbəkə | 
	| Şəbəkə portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | 
	| Şəbəkə protokolu | TCP; FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; IP Filter; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); QoS; RTSP; ARP 
 | 
	| Uyğunluq | CGI; Dahua SDK; API; SDK; ONVIF (Profile S&G&T) | 
	| Axın ötürmə metodu | Bir ünvanlı / Çox ünvanlı göndərmə | 
	| İstifadəçi / Host | 20 (Ümumi buraxılış qabiliyyəti:64 Mb) | 
	| Arxiv | FTP; Mikro SD kart (512 Gb); NAS | 
	| Brayzer | IE 7 və sonrakı versiyalar Chrome
 Firefox
 Safari
 | 
	| İdarəetmə proqram təminatı | DSS Pro | 
	| Smartfonlar | iPhone; iPad; iOS; Android | 
	| Sertifikatlar | 
	| Sertifikatlar | CE:EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC:Hissə 15 Alt bölmə B, ANSI C63.4-2014
 
 | 
	| Port | 
	| Audio giriş | Kanal 1 (xətt girişi, izolyasiya edilməmiş tel) | 
	| Audio çıxış | Kanal 1 (xətt çıxışı, izolyasiya edilməmiş tel) | 
	| Həyacan siqnalın gir. / çıx. | 2 / 1 
 | 
	| Audio gir. / çıx. | 1 / 1 | 
	| Siqnalizasiya ilə əlaqə | Ələ keçirmə; Ön qurğu; Tur; Şablon; Yazı; Siqnalizasiyanın rəqəmsal girişi; Audio; Elektron məktub göndərmə | 
	| Həyacanlı hadisələr | Hərəkətin/müdaxilənin aşkarlanması; Səsin aşkarlanması; Şəbəkənin bağlanmasını aşkar etmə; IP münaqişələrinin aşkarlanması; Yaddaş xəritəsinin vəziyyətini müəyyənləşdirmək; Yaddaş məkanının aşkarlanması; Qidalanma kəsilməsini aşkar edilməsi | 
	| Qorunma | 
	| Qorunma dərəcəsi | IP66; TVS 6000 V ildırımdan qorunma; dalğalanma qorunması; gərginlik keçidlərindən qorunma | 
	| Ətraf mühit | 
	| Saxlama temperaturu | –40 °C +60 °C (–40 °F +140 °F) | 
	| İstifadə rütubəti | ≤95 % | 
	| Elektrik xüsusiyyətləri | 
	| Enerji təchizatı | 12 VDC, 3 A (± 10%) PoE (802.3at)
 | 
	| Güc istehlakı | Əsas:12 Vt Maks.:20 Vt (IR)
 
 | 
	| Ümumi məlumat | 
	| Rəng | Ağ | 
	| Ölçülər | 270.4 mm × Φ160.0 mm (10.65" × Φ6.30") | 
	| Xalis Çəki | 2,4 kg (5,29 funt) | 
	| Ümumi Çəki | 3,9 kg (8,60 funt) 
 |