Əsas vahid
шт
Artikul
Mono 550W Solar Panel (double side)
Brend
SAIL SOLAR ENERGY
Вид товара
günəş paneli
Таможенный код
9032890009
| Модель | Mono 550W Solar Panel (double side) | |
| Основные сведения | ||
| Ориентация ячеек | 144 (6x24) | |
| Выходной кабель | 4 мм2, длина 300 мм, длину можно настроить | |
| Стёкла | Двойные стёкла, 2,0 мм закалённое стекло с покрытием | |
| Рама | Рама из анодированного алюминиевого сплава | |
| Дополнительные сведения | ||
| Допуск выходной мощности | 0~+5 Вт | |
| Толерантность к Voc и Isc | ±3 % | |
| Макс. напряжение системы | DC1500V (IEC / UL) | |
| Макс. номинал предохранителя серии | 30 A | |
| NOCT | 45±2°C | |
| Частота пожарной безопасности | UL тип 3 | |
| Двусторонность | Остекление 70±5 % | |
| Макс. статическая нагрузка (передняя часть) | 5400Pa | |
| Макс. статическая нагрузка (задняя часть) | 2400Pa | |
| Электрические свойства | ||
| Условия тестирования | STC | NOCT |
| Максимальная мощность (Pмакс. / Вт) | 550 | 413 |
| Напряжение разомкнутой цепи (Voc / V) | 49.92 | 46.04 |
| Ток короткого замыкания (Isc / A) | 14.00 | 11.20 |
| Напряжение при максимальной мощности (Vmp / V) | 41.96 | 39.33 |
| Ток при максимальной мощности (Imp / A) | 13.11 | 10.49 |
| Эффективность модуля | 21.28 % | |
| Температурный коэффициент Isc | +0.045 % / °C | |
| Температурный коэффициент Voc | -0.261 % / °C | |
| Температурный коэффициент Pmax | -0.331 % / °C | |
| Электрические свойства с различными диапазонами мощности (относительно 10 % коэффициента солнечной освещённости) | ||
| Максимальная мощность (Pmax) | 577 | |
| Эффективность модуля | 22.2 % | |
| Максимальная мощность (Pмакс.) | 632 | |
| Эффективность модуля | 24.2 % | |
| Максимальная мощность (Pмакс) | 687 | |
| Максимальная мощность (Pмакс) | 26.5 | |
|
Защита |
||
| Степень защиты | IP68, три диода | |
| Класс защиты | II | |
| Окружающая среда | ||
| Температура эксплуатации | -40°C~+85°C | |
| Общие сведения | ||
| Цвет | Чёрный | |
| Размеры | 2285 x 1134 x 35 мм | |
| Вес | 31.6 кг ±3 % | |