Базовая единица
шт
Бренд
EOL
Модель |
PFL2106-4ET-96 |
||||||
Основные сведения | |||||||
Порт Ethernet |
1 х 100 / 1000 Base-X 1 х 10 / 100 / 1000 Base-T 4 х 10 / 100 Base-T (источник питания PoE) |
||||||
Потребляемая мощность PoE |
Порты 1,2,3≤30W, Порт 4≤60W, Total≤96W |
||||||
Протокол PoE |
IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE,ePoE | ||||||
Коммутационная способность | 6.8Gbps | ||||||
Скорость пересылки пакетов |
3.57Mpps |
||||||
Пакет буферной памяти | 1Mb | ||||||
Размер таблицы MAC | 8K | ||||||
Управление потоком | Включение по умолчанию | ||||||
Производительность передачи | |||||||
Кабель (м) | Пропускная способность (Мбит) | Мощность нагрузки РоЕ (Вт) | Мощность нагрузки Hi-PoE (Вт) | Рабочий режим | |||
100 | 100 | 25.5 | 53 | IEEE / E100 | |||
200 | 100 | 25.5 | 33 | E100 | |||
300 | 100 | 19 | 19 | E100 | |||
400 | 10 | 17 | 17 | E10 | |||
500 | 10 | 13 | 13 | E10 | |||
800 | 10 | 7 | 7 | E10 | |||
Напряжение питания переключателя ePoE 48V CAT5E / CAT6, макс. Сопротивление постоянного тока <10 Ом / 100 м |
|||||||
Кабель (м) | Пропускная способность (Мбит) | Мощность нагрузки РоЕ (Вт) | Мощность нагрузки Hi-PoE (Вт) | Рабочий режим | |||
100 | 100 | 25.5 | 53 | EEE / E100 | |||
200 | 100 | 25.5 | 47 | E100 | |||
300 | 100 | 25.5 | 32 |
E100 |
|||
400 | 10 | 23 | 26 | E10 | |||
500 | 10 | 20 | 20 | E10 | |||
800 | 10 | 13 | 13 | E10 | |||
Напряжение питания переключателя ePoE 53V CAT5E / CAT6, макс. Сопротивление постоянного тока <10 Ом / 100 м |
|||||||
Аксессуары | |||||||
Модуль SFP | Описание | ||||||
PFT3900 | 155M 850 нм, 2 км, ЛК, многорежимный | ||||||
PFT3950 | 1.25G 850 нм, 500 м, ЛК, многорежимный | ||||||
PFT3910 | 155M 1310/1550 нм, 20 км, LC, однорежимный | ||||||
PFT3920 | 155M 1550 / 1310 нм, 20 км, LC, однорежимный | ||||||
PFT3960 | 1.25G 1310 / 1550 нм, 20 км, LC, однорежимный | ||||||
PFT3970 | 1.25G 1550 / 1310 нм, 20 км, LC, однорежимный | ||||||
EoC (Ethernet по коаксиальному кабелю) | Описание | ||||||
LR1002 |
1 х 10 / 100 Mbps Base-TX + 1 х BNC Коаксиальный кабель RG59: 400 м / 100Mbps, 1000 м / 10Mbps |
||||||
Окружающая среда | |||||||
Влажность применения |
10% ~ 90% | ||||||
Рабочая температура | ﹣30°C ~ 65°C | ||||||
Электрические свойства | |||||||
Мощность | Адаптер питания DC48 ~ 57V | ||||||
Молниезащита |
Общий режим 4KV Дифференциальный режим 2KV |
||||||
Общие сведения | |||||||
Размеры | 150 мм × 100 мм × 30 мм | ||||||
Вес | 480 г |