- ФИЛЬТР
- КАТЕГОРИИ
- IP камеры
- IP регистраторы
- HD-CVI камеры
- HD-CVI регистраторы
- WEB камеры
- Тепловизионные камеры
- Домофоны
- Охранно - пожарная сигнализация
- Беспроводные системы
- Cетевое оборудование
- Система контроля и управления доступом
- Дополнительное оборудование
- Системы для прокладки кабеля
- Кабели и Коннекторы
- Шкафы монтажные
- Телеметрия
- Инструменты и тестеры
- Источники питания
- Распродажа
- Солнечная энергия
CVR0804-10T
8-канальный 10-дюймовый ЖК-видеорегистратор; Н.264; 1ТВ BNC; Видео 8; Аудио: 4вх/1вых; Тревога 4/1; 1HDD; RS232; RS485; АС 100-240, 50/60Hz; Размеры 262×173×31; Вес 2000г.
Тип цены | Цена в AZN |
---|---|
Розничная цена | 229,51 azn |
Модель
|
CVR0804-10T
|
|||||
Системные устройства
|
||||||
Основной процессор | Встроенный процессор | |||||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |||||
Видео
|
||||||
Вход | 8 канала с байонетным разъёмом | |||||
Стандарт | NTSC (525 Line, 60 кадр/с), PAL (625 Line, 50 кадр/с) | |||||
Аудио
|
||||||
Вход | 4 канала с байонетным разъёмом | |||||
Выход | 1 канала с байонетным разъёмом | |||||
Двусторонняя аудиосвязь | Двойное использование первого канала для аудио входа | |||||
Дисплей
|
||||||
Интерфейс | 1 ТВ-выход с байонетным разъёмом | |||||
ЖК-дисплей | Встроенный ЖК-дисплей диагональю 10" | |||||
Разрешение | 800 × 600 | |||||
Разделение экрана | 1 / 4 / 8 / 9 | |||||
Маска конфиденциальности | 4 прямоугольные зоны (для каждой камеры) | |||||
Экранное меню | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | |||||
Запись
|
||||||
Формат сжатия видео / аудиосигнала | H.264 / G.711 | |||||
Разрешение | D1 / 4CIF (704 × 576 / 704 × 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 240) / QCIF (176 × 144 / 176 × 120) | |||||
Скорость записи | Основной поток: | CIF / QCIF (1 – 25 / 30 кадр/с), D1 (1 – 6 кадр/с) | ||||
Дополнительный поток: | QCIF (1 – 25 / 30 кадр/с) | |||||
Скорость передачи данных | 48 – 4096 кбит/с | |||||
Режим записи | Вручную, по расписанию (регулярная (непрерывная) запись, по обнаружению движения, по сигналу тревоги), Стоп | |||||
Интервал записи | 1 – 120 мин. (по умолчанию: 60 мин.), перед записью: 1 – 30 сек., после записи: 10 – 300 сек. | |||||
Обнаружение видеосигнала и сигналы тревоги
|
||||||
Срабатывание при событии | Запись, движение PTZ, обход, сигнал тревоги, электронное сообщение | |||||
Обнаружение видеосигнала | Обнаружение движения, зоны обнаружения движения: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и закрытие камеры | |||||
Тревожный вход | 4 канала | |||||
Релейный выход | 1 канал | |||||
Воспроизведение и резервное копирование
|
||||||
Синхронное воспроизведение | 1 / 4 / 9 / 16 | |||||
Режим поиска | Время / дата, сигнал тревоги, поиск по обнаружению движения и точный поиск (вплоть до секунды) | |||||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум | |||||
Режим резервного копирования | Сохранение на USB-устройство / Сеть | |||||
Сеть
|
||||||
Ethernet | Порт RJ-45 (10 / 100 Мбит/с) | |||||
Функции управления сетью | TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPOE, DDNS, FTP, электронное сообщение, сервер аварийной сигнализации | |||||
Макс. доступ пользователей | 20 пользователей | |||||
Смартфоны |
iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
|||||
Жёсткий диск
|
||||||
Внутренний жёсткий диск |
1 SATA порт 2.5" , максимум 2TB |
|||||
Вспомогательный интерфейс
|
||||||
USB | 2 порта USB2.0 | |||||
RS232 | 1 порт для подключения ПК и клавиатуры | |||||
RS485 | 1 порт для управления функциями PTZ (поворот-наклон-зум) | |||||
Электрические свойства
|
||||||
Источник питания | 100 – 240 В перем. тока, 50 / 60 Гц | |||||
Потребляемая мощность | 25 Вт | |||||
Окружающая среда | ||||||
Условия эксплуатации | -10 – +55 °C / относительная влажность 10 – 90% / 86 – 106 кПа | |||||
Общие сведения | ||||||
Размеры |
262 × 173 × 31 мм | |||||
Вес | 2,0 кг (без жёстких дисков) |
Базовая единица | шт |
Производитель | EOL |
Загрузки