- ФИЛЬТР
- КАТЕГОРИИ
- IP камеры
- IP регистраторы
- HD-CVI камеры
- HD-CVI регистраторы
- WEB камеры
- Тепловизионные камеры
- IP домофоны
- Охранно - пожарная сигнализация
- Беспроводные системы
- Cетевое оборудование
- Система контроля и управления доступом
- Дополнительное оборудование
- Системы для прокладки кабеля
- Кабели и Коннекторы
- Шкафы монтажные
- Телеметрия
- Инструменты и тестеры
- Источники питания
- Распродажа
- Солнечная энергия
XVR5432L-X
32-канальный видеорегистратор; Аудио: 4/1; 2 HDMI, 1 VGA, 1 ТВ-вых; Тревога 16/6; 4HDD до 8ТБ, 1eSATA; 3USB, RS485, RS232.
Тип цены | Цена в AZN |
---|---|
Розничная цена | 1 254,88 azn |
Модель | XVR5432L-Х | |||
Системные устройства | ||||
Основной процессор | Встроенный процессор | |||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |||
Видео | ||||
Вход | 32 канала, BNC | |||
Вход в IP камеру |
32 канала, каждый канал по 5MP |
|||
Аудио | ||||
Ввод | 4 канала, BNC | |||
Вывод | 1 канал, BNC | |||
Двусторонняя аудио связь |
1 / 1 , BNC |
|||
Дисплей | ||||
Интерфейс | 2 выхода HDMI, 1 выход VGA, 1 ТВ-выход | |||
Разрешение | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | |||
Разделение экрана | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 | |||
Экранное меню | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | |||
Запись | ||||
Формат сжатия видео /аудиосигнала |
H.264+ / H.264 |
|||
Скорость записи | Основной поток: |
1080P (1 ~ 15fps) 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 /30 к/с) |
||
Дополнительный поток: |
D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15кадр/с) |
|||
Бит рейд |
1Kbps ~ 6144Kbps на канал |
|||
Режим записи | Вручную, график (обычный (непрерывный), обнаружение движения), остановка | |||
Интервал записи | 1 – 60 мин. (по умолчанию: 60 мин.), перед записью: 1 – 30 сек., после записи: 10 – 300 сек. | |||
Обнаружение видеосигнала и сигналы тревоги | ||||
Срабатывание при событии | Запись, PTZ, обход, тревожный выход, отправка видеоролика тревоги, электронная почта, FTP, моментальный снимок, гудок и подсказки на экране | |||
Обнаружение видеосигнала | Обнаружение движения, зоны обнаружения движения: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и закрытие камеры | |||
Тревожный вход | 16 каналов | |||
Тревожный выход | 6 каналов | |||
Воспроизведение и резервное копирование | ||||
Синхронное воспроизведение | 1 / 4 / 9 / 16 | |||
Режим поиска | Время / дата, обнаружение движения и точный поиск (с точностью до секунд) | |||
Функции воспроизведения |
Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум
|
|||
Режим резервного копирования | Сохранение на устройство USB / eSATA / Внутреннее устройство для записи компакт-дисков SATA / В сети | |||
Сеть | ||||
Ethernet | Порт RJ-45 (10 / 100 / 1000 Мбит/с) | |||
Функции управления сетью |
HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, и тд.) |
|||
Макс. доступ пользователей | 128 пользователей | |||
Смартфоны | iPhone, iPad, Android | |||
Хранение данных | ||||
Внутренний жёсткий диск |
4 SATA порта по 8TB |
|||
Внешний жёсткий диск | 1 порт eSATA | |||
Вспомогательный интерфейс | ||||
Интерфейс USB | 3 порта (2 задних), USB2.0 | |||
RS232 | 1 порт для подключения ПК и клавиатуры | |||
RS485 | 1 порт, для управления PTZ | |||
RS422 | 1 порт, для управления PTZ | |||
Электрические свойства | ||||
Источник питания | 100 – 240 В перем. тока, 50 / 60 Гц | |||
Потребляемая мощность | 30 Вт (без жёстких дисков) | |||
Окружающая среда | ||||
Условия эксплуатации |
-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa |
|||
Общие сведения | ||||
Размеры | 1,5U, 440 × 417 × 76 мм | |||
Вес | 6 кг (без жёстких дисков) |
Базовая единица | шт |
Производитель | Dahua |
Серия | Lite |
Гарантийный срок | 3 года |
Тип регистратора | XVR |
Аналоговые каналы (BNC) | 32 |
IPC каналы | 32 |
Макс. Разрешение записи | До 2Мп |
Количество HDD | 4 |
Аудио входы | 4 |
Тревожные входы | 16 |
Загрузки