- ФИЛЬТР
- КАТЕГОРИИ
- IP камеры
- IP регистраторы
- HD-CVI камеры
- HD-CVI регистраторы
- WEB камеры
- Тепловизионные камеры
- Домофоны
- Охранно - пожарная сигнализация
- Беспроводные системы
- Cетевое оборудование
- Система контроля и управления доступом
- Дополнительное оборудование
- Системы для прокладки кабеля
- Кабели и Коннекторы
- Шкафы монтажные
- Телеметрия
- Инструменты и тестеры
- Источники питания
- Распродажа
- Солнечная энергия
SD59230U-HNI
2 Мегапиксельная IP PTZ видеокамера, предназначенная для установки во внешние охранные системы; Пиксели:1920 x 1080; ИК=150 м; f=4.5 мм ~135 мм; Угол:67.8° ~ 2.4°; Оптический зум:30x; Видео сжатие:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264; BLC / HLC / WDR (120dB); Ultra DNR (2D / 3D); Аудио сжатие:G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2; Сеть:RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX); Аудио:1 / 1; Тревога:2 / 1; Защита:IP66; Источник питания:AC24V / 3A(±10%), PoE+(802.3at); Размеры:186 мм x 309 мм; Вес:3,9 кг.; Цвет:Белый.
Тип цены | Цена в AZN |
---|---|
Розничная цена | 1 766,12 azn |
НЕТ В НАЛИЧИИ
Модель | SD59230U-HNI | ||
Камера | |||
Матрица | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||
Эффективные пиксели | 1920 x 1080 | ||
RAM / ROM | 1024M / 128M | ||
Система сканирования | Прогрессивная | ||
Скорость электронного затвора | 1 / 1 с ~ 1 / 30,000 с | ||
Мин. освещение |
Цвет: 0,005 Люкс F1,6; Ч / Б: 0,0005 Люкс F1,6; 0 Люкс F1.6 (ИК вкл.) |
||
Соотношение "сигнал / шум" |
Более 55dB |
||
ИК расстояние |
До 150 м (492ft) |
||
ИК-контроль Вкл. / Выкл. | Авто / Вручную | ||
ИК светодиоды | 4 | ||
Объектив | |||
Фокусное расстояние |
4.5 мм ~135 мм |
||
Макс. диафрагма | F1.6 ~ F4.4 | ||
Угол обзора | 67.8° ~ 2.4° | ||
Оптический зум | 30x | ||
Управление фокусом | Авто / Вручную | ||
Закрытое фокусное расстояние | 100 мм ~ 1000 мм | ||
ДУРИ Расстояние | |||
Детекция | Уведомление | Распознавание | Идентификация |
1862 м (6109ft) |
744 м (2441ft) |
372 м (1220ft) |
186 м (610ft) |
PTZ | |||
Диапазон Панорамирования / Наклона | Панорамирование: 0 ° ~ 360 ° бесконечно; Наклон: -15 ° ~ 90 °, автоматический переворот 180 ° | ||
Ручное управление скоростью | Панорамирование: 0.1° ~ 300° / с; Наклон: 0.1° ~200° / с | ||
Предустановленная скорость | Панорамирование: 400° / с; Наклон: 300° / с | ||
Предустановки | 300 | ||
Режим PTZ |
5 Шаблонов, 8 Туров, Авто панорамирование, Авто сканирование | ||
Настройка скорости | Фокусное расстояние, ориентированное на человека / Адаптация скорости | ||
Включение действия |
Автоматическое восстановление предыдущего PTZ и состояния объектива после сбоя питания |
||
Движение в режиме ожидания | Активация предустановок / Сканирование / Тур / Шаблон, если в указанный период не поступает команды | ||
Протокол | DH-SD | ||
Интеллектуальные свойства | |||
Триггерные события | Обнаружение движения, Нарушение видео, Изменение сцены, Отключение сети, Конфликт IP-адресов, Незаконный доступ, Аномалия хранилища | ||
Авто слежение | Поддерживает | ||
IVS | Растяжка, Вторжение, Заброшенные / Потерянные объекты | ||
Расширенные интеллектуальные функции | Распознавание лиц, тепловая карта | ||
Видео | |||
Сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | ||
Возможности потоковой передачи | 3 потока | ||
Разрешение | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576 / 704 × 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 240) | ||
Частота кадров | Основной поток: 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 50 / 60fps) | ||
Доп. поток 1: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |||
Доп. поток 2: 1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |||
Управление битрейтом | CBR / VBR | ||
Скорость передачи битов | H.265 /H.264: 448K ~ 8192Kbps | ||
День / Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | ||
Коспенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||
Баланс Белого | Авто, ATW, Внутри помещения, На улице, Вручную | ||
Контроль усиления | Авто / Вручную | ||
Шумоподавление | Ultra DNR (2D / 3D) | ||
Обнаружение движения | Поддерживает | ||
Область интересов | Поддерживает | ||
Электронная стабилизация изображения (EIS) |
Поддерживает | ||
Предотвращение запотевания | Поддерживает | ||
Цифровой зум | 16x | ||
Поворот кадра | 180° | ||
Маска конфиденциальности | До 24-ёх зон | ||
Аудио | |||
Сжатие | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX) | ||
Протокол |
IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE,DDNS,FTP, IP Фильтр,QoS,Bonjour,802.1x |
||
Совместимость гш | ONVIF Profile S&G, API | ||
Метод потоковой передачи | Одноадресная / Многоадресная рассылка | ||
Макс. доступ пользователей | 20 пользователей | ||
Хранение |
NAS (сетевое хранилище), Локальный ПК для мгновенной записи, Микро SD карта ёмкостью 256 Гб |
||
Веб просмотр |
IE, Chrome, Firefox, Safari |
||
Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, DMSS | ||
Смартфоны | IOS, Android | ||
Сертификаты | |||
Сертификаты |
CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Часть 15 Подраздел B,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN / CSA C22.2,No.60950-1 |
||
Интерфейс | |||
Видео интерфейс | Нет | ||
RS485 | Нет | ||
Аудио Вх. / Вых. | 1 / 1 | ||
Тревожный Вх. / Вых. | 2 / 1 | ||
Защита | |||
Степень защиты | IP66 | ||
Антивандальная защита | Нет | ||
Окружающая среда | |||
Условия эксплуатации | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) / менее 95% относительной влажности | ||
Электрические свойства | |||
Источник питания | AC24V / 3A(±10%), PoE+(802.3at) | ||
Потребляемая мощность | 13 Вт, 23 Вт (ИК вкл.) | ||
Общие сведения | |||
Корпус | Металлический | ||
Цвет | Белый | ||
Размеры |
Φ186 мм x 309 мм |
||
Вес Нетто | 3,9 кг (8,60 фунтов) | ||
Вес Брутто |
7,2 кг (15,87 фунтов) |
Базовая единица | шт |
Производитель | Dahua |
Тип камер | İP |
Серия | Pro |
Разрешение | 2 МП |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки (метры) | От 100 до 400 |
Гарантийный срок | 2 года |
Степень защиты | IP66 |
Технологии | Starlight |
Оптический зум | От 30x до 36x |
Загрузки