- ФИЛЬТР
- КАТЕГОРИИ
- IP камеры
- IP регистраторы
- HD-CVI камеры
- HD-CVI регистраторы
- Тепловизионные камеры
- IP домофоны
- Охранно - пожарная сигнализация
- Беспроводные системы
- Cетевое оборудование
- Система контроля и управления доступом
- Дополнительное оборудование
- Системы для прокладки кабеля
- Кабели и Коннекторы
- Шкафы монтажные
- Телеметрия
- Инструменты и тестеры
- Источники питания
- Распродажа
SD59230T-HN
Уличная скоростная купольная PTZ IP видеокамера; Пиксели 1920х1080; f=4.5-135мм; Угол 67.8°-2.4°; ИК=100 м; H.264 / MJPEG; G.711a / G.711Mu (32 кбит/с) / PCM (128 кбит/с); Аудио:1 / 1; Тревога:2 / 1; RJ-45 (10 / 100 Base-T); IP66; AC24V / 3A(±10%); Размеры:186,0 мм × 309 мм; Вес:3,5 кг.
Тип цены | Цена в AZN |
---|---|
Розничная цена | 1 854,44 azn |
НЕТ В НАЛИЧИИ
Модель | DH-SD59230T-HN | |||
Камера | ||||
Матрица | CMOS 1/2,8" 2 Мп | |||
Эффективные пиксели | 1920 × 1080 | |||
Система сканирования | Прогрессивная | |||
Скорость электронного затвора | 1 / 1 – 1 / 30,000 с | |||
Мин. освещение | Цвет: 0,05 Люкс при F1.6; Ч / Б: 0,005 Люкс при F1.6 | |||
Соотношение «сигнал / шум» | Более 55 дБ | |||
Функции камеры | ||||
День / Ночь | Авто (с обрезающим ИК-фильтром) / Цвет / Ч / Б | |||
Компенсация фоновой засветки |
BLC / HLC / DWDR | |||
Баланс Белого | Авто / Автоматическое слежение за балансом белого (ATW) / В помещении / На улице / Вручную | |||
Регулировка усиления | Авто / Вручную | |||
Шумоподавление | Ultra DNR (2D / 3D) | |||
Маска конфиденциальности | До 24-ёх зон | |||
Оптический зум | 30× | |||
Объектив | ||||
Фокусное расстояние | 4,5 ~ 135 мм (30-кратный оптический зум) | |||
Макс. диафрагма | F1.6 ~ F4.4 | |||
Управление фокусом | Авто / Вручную | |||
Угол обзора | H: 67,8° ~ 2,4° | |||
Близофокусное расстояние | 100 – 1000 мм | |||
PTZ | ||||
Панорамирование /амплитуда наклона | Панорамирование: 0 – 360°, без ограничений; Наклон: -15 – 90°, Авто вращение 180° | |||
Скорость при управлении вручную | Панорамирование: 0,1 – 300°/с; Наклон: 0,1 ~ 200°/с | |||
Предустановленная скорость |
Панорамирование: 400 °/с, Наклон: 300°/с | |||
Предустановки | 300 | |||
Режим PTZ | 5 шаблонов, 8 обходов, автоматическое панорамирование, автоматическое сканирование | |||
Настройка скорости | Адаптация фокусного расстояния / скорости при наличии человека в кадре | |||
Включение питания | Автоматический возврат к предыдущим настройкам PTZ и объектива после восстановления питания | |||
Движение в режиме ожидания |
Активация заданных настроек / сканирования / обхода / образца при отсутствии команды в установленный период | |||
ИК расстояние |
100 м | |||
Видео | ||||
Стандарт сжатия | H.264 / MJPEG | |||
Разрешение | 1080р (1920 × 1080) / 720р (1280 × 720) / D1 (704 × 576 / 704 × 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 240) | |||
Частота кадров | Основной поток: | 1080р / D1 (1 ~ 25 / 30 к/с) / 720р (1 ~ 50 / 60 к/с) | ||
Дополнительный поток: |
D1 / CIF (1 – 25 / 30 кадр/с) | |||
Скорость передачи данных | H.264: 448 – 8192 кбит/с, MJPEG: 5120 – 10240 кбит/с | |||
Аудио | ||||
Стандарт сжатия | G.711a / G.711Mu (32 кбит/с) / PCM (128 кбит/с) | |||
Интерфейс | 1 входной и 1 выходной канал | |||
Интеллектуальное видеонаблюдение (IVS) | Растяжка, зона предупреждения о пересечении, защита по периметру, обнаружение праздношатания, обнаружение оставленных предметов, обнаружение исчезнувших предметов, неправильная парковка, быстрое движение и т. д. | |||
Oбнаружение лица |
Поддерживает | |||
Сеть | ||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100 Base-T) | |||
Протокол | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, фильтр IP, QoS, Bonjour, 802.1x | |||
Совместимость | ONVIF PSIA CGI | |||
Макс. доступ пользователей | 20 пользователей | |||
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||
Тревога | ||||
Сигнал тревоги | 2 вх. / 1 вых. | |||
Защита | ||||
Степень защиты | IP66 | |||
Окружающая среда | ||||
Условия эксплуатации | -40 – 70 °C / не более 90 % относительной влажности | |||
Электрические свойства | ||||
Источник питания | AC24V / 3A(±10%), PoE+(802.3at) | |||
Потребляемая мощность | 13 Вт, 23 Вт (при включённой ИК-подсветке) | |||
Общие сведения | ||||
Размеры | Ø 186,0 мм × 309 мм | |||
Вес | 3,5 кг |
Базовая единица | шт |
Производитель | Dahua |
Тип камер | İP |
Разрешение | 2 МП |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки (метры) | От 60 до 80 |
Гарантийный срок | 2 года |
Степень защиты | IP66 |
Оптический зум | От 30x до 36x |
Загрузки