- ФИЛЬТР
- КАТЕГОРИИ
- IP камеры
- IP регистраторы
- EZ-IP
- HD-CVI камеры
- HD-CVI регистраторы
- Тепловизионные камеры
- IP домофоны
- Охранно - пожарная сигнализация
- Беспроводные системы
- Cетевое оборудование
- Система контроля и управления доступом
- Дополнительное оборудование
- Кабели и Коннекторы
- Телеметрия
- Источники питания
- Распродажа
IPC-HFW1230SP-0360B-S2
2 Мегапиксельная уличная цилиндрическая IP видеокамера; Изображение камеры формируется матрицей 1/2.9" CMOS; В камере используется фиксированный объектив. с фокусным расстоянием 3.6 мм; Угол:92°; H.265 / H.264H / MJPEG (Доп. поток); RJ-45 (10 / 100Base-T); Класс защиты: IP67; DC12V PoE (802.3af) (Класс 0); Размеры:70 мм × 164.7 мм; Вес:0.38 кг.
Тип цены | Цена в AZN |
---|---|
Розничная цена | 213,23 azn |
Модель |
IPC-HFW1230SP-0360B-S2 | ||||
Камера | |||||
Матрица | 1/2.7” 2 Мп прогрессивной развёртки CMOS | ||||
Эффективные пиксели |
1920 x1080 | ||||
RAM / ROM | 256 Мб / 32 Мб | ||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||
Скорость электронного затвора |
Авто / Вручную, 1 / 3 ~ 1 / 100000s | ||||
Мин. освещение |
0.08Lux / F2.0 (Цвет, 1 / 3 s, 30IRE) 0.3Lux / F2.0 (Цвет, 1 / 30 s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (ИК вкл.) | ||||
Соотношение "сигнал / шум" | Более 50 dB | ||||
ИК расстояние | Расстояние до 30 м (98 футов) | ||||
ИК-контроль Вкл. / Выкл. | Авто / Вручную | ||||
ИК светодиоды | 18 | ||||
Объектив | |||||
Тип объектива | Фиксированный | ||||
Тип крепления | Настенный | ||||
Фокусное расстояние | 3.6 мм | ||||
Макс. диафрагма | F2.0 | ||||
Угол обзора | H:92° | ||||
Управление фокусом | Фиксированное | ||||
Закрытое фокусное расстояние | Нет | ||||
ДУРИ Расстояние | Объектив | Детекция | Уведомление | Распознавание | Идентификация |
3.6 мм | 53 (174ft) | 21(69 ft) | 11(36 ft) | 5 (16 ft) | |
PTZ | |||||
Диапазон Панорамирования / Наклона | Панорамирование: 0 ° ~ 360 °; Наклон: 0 ° ~ 90 °, Вращение: 0 ° ~ 360 ° | ||||
Видео | |||||
Сжатие | H.265 / H.264H / MJPEG (Доп. поток) | ||||
Смарт Codec | H.265+ / H.264+ | ||||
Возможности потоковой передачи | 2 потока | ||||
Разрешение | 1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576 / 704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 240) | ||||
Частота кадров | 1080P (1 ~ 25 / 30fps) | ||||
D1 / CIF(1 ~ 25 / 30fps) | |||||
Управление битрейтом | CBR / VBR | ||||
Скорость передачи битов |
H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps | ||||
День / Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | ||||
Режим BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||
Баланс Белого | Авто / Натуральный / Уличный фонарь / На открытом воздухе / Вручную | ||||
Контроль усиления | Авто / Вручную | ||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||
Обнаружение движения | Выкл. / Вкл. (4 Зоны, Прямоугольник) | ||||
Область интересов | Выкл. / Вкл. (4 Зоны) | ||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Нет | ||||
Смарт ИК | Поддерживает | ||||
Цифровой зум | 16x | ||||
Поворот кадра | 0°/ 90°/ 180°/ 270° | ||||
Отображение | Выкл. / Вкл. | ||||
Маска конфиденциальности | Выкл. / Вкл. (4 Зоны, Прямоугольник) | ||||
Аудио | |||||
Сжатие | Нет | ||||
Сеть | |||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | ||||
Протокол | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;
FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Многоадресная рассылка;ICMP;IGMP; TLS | ||||
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||||
Метод потоковой передачи | Одноадресная / Многоадресная рассылка | ||||
Макс. доступ пользователей | 10 / 20 пользователей | ||||
Хранение |
NAS Локальный ПК для мгновенной записи | ||||
Веб просмотр | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS,Easy4ip | ||||
Смартфоны | IOS, Android | ||||
Сертификаты | |||||
Сертификаты |
CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Часть 15 Подраздел B | ||||
Интерфейс | |||||
Видео интерфейс | Нет | ||||
Аудио интерфейс | Нет | ||||
RS485 | Нет | ||||
Тревога | Нет | ||||
Защита | |||||
Степень защиты | IP67 | ||||
Антивандальная защита | Нет | ||||
Окружающая среда | |||||
Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Менее 95% относительной влажности | ||||
Условия хранения | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Менее 95% относительной влажности | ||||
Электрические свойства | |||||
Источник питания | DC12V PoE (802.3af) (Класс 0) | ||||
Потребляемая мощность |
<5.5 Вт | ||||
Общие сведения | |||||
Крепление | Настенное | ||||
Корпус | Метал+Пластик | ||||
Размеры | Φ70 мм × 164.7 мм (2.76'' x 6.49 '') | ||||
Вес Нетто | 0.38 кг (0,84 фунта) | ||||
Вес Брутто | 0.44 кг (0,97 фунта) |
Загрузки