- ФИЛЬТР
- КАТЕГОРИИ
- IP камеры
- IP регистраторы
- HD-CVI камеры
- HD-CVI регистраторы
- Тепловизионные камеры
- IP домофоны
- Охранно - пожарная сигнализация
- Беспроводные системы
- Cетевое оборудование
- Система контроля и управления доступом
- Дополнительное оборудование
- Системы для прокладки кабеля
- Кабели и Коннекторы
- Шкафы монтажные
- Телеметрия
- Инструменты и тестеры
- Источники питания
- Распродажа
- Солнечная энергия
IPC-HDW4221EP-0360B
2 Мегапиксельная IP видеокамера; H.264/MJPEG; 1920 х 1080; f-3.6мм; Угол 91°; ИК-50 м; Фиксированный объектив; H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG; RJ-45 (10 / 100Base-T); BLC / HLC / WDR; 3DNR,AWB,AGC,BLC;IP67; DC12V; Размеры:110 мм × 95 мм; Вес:0,32 кг.
Тип цены | Цена в AZN |
---|---|
Розничная цена | 183,61 azn |
Модель
|
IPC-HDW4221EP-0360B
|
|
Камера
|
||
Матрица | 2 Mп диаметром 1/2.7" прогрессивной развёртки CMOS | |
Эффективные пиксели | 1920 × 1080 | |
Система сканирования | Прогрессивная | |
Скорость электронного затвора | Авто / Вручную, 1 / 3 ~ 1 / 100000c | |
Мин. освещение | 0.01 Люкс / F2.0 (Цвет), 0 Люкс / F2.0 (ИК вкл.) | |
Соотношение «сигнал / шум» |
Более 50 дБ
|
|
Видеовыход | Нет | |
Функции камеры
|
||
ИК расстояние | 50 м | |
День / Ночь | Авто (с обрезающим ИК-фильтром) / Цвет / Ч / Б | |
Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR (до 120дБ) | |
Баланс Белого | Авто | |
Контроль усиления | Авто / Вручную | |
Шумоподавление | 3D | |
Маска конфиденциальности | До 4-ёх зон | |
Объектив |
||
Фокусное расстояние | 3.6 мм | |
Макс. диафрагма | F2.0 (F2.0) | |
Управление фокусом | Вручную | |
Угол обзора | H: 91° | |
Тип объектива | Фиксированный | |
Видео
|
||
Стандарт сжатия |
H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG |
|
Разрешение |
1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576 / 704 × 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 240) |
|
Частота кадров | Основной поток: | 1080р / 720р (1 ~ 25 / 30 к/с) |
Доп. поток: | D1 / CIF (1 – 25 / 30 кадр/с) | |
Третий поток: | 720P (1 - 13 / 4 кадра) | |
Скорость передачи данных | H.264: 32Кбит ~ 32Mбит/с | |
Аудио
|
||
Стандарт сжатия | Нет | |
Интерфейс | Нет | |
Смарт функции (опционально)
|
||
Смарт детекция | Растяжка | |
Вторжение | ||
Потерянные / Заброшенные объекты | ||
Изменение сцены | ||
Обнаружение аудио | ||
Обнаружение лиц | ||
Сеть
|
||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
Wi-Fi | Нет | |
Протокол | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |
ONVIF |
ONVIF, PSIA, CGI |
|
Макс. доступ пользователей | 20 | |
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Вспомогательный интерфейс
|
||
Слот памяти |
Нет |
|
RS485 |
Нет |
|
Сигнал тревоги |
Нет |
|
Пассивный инфракрасный датчик движения |
Нет |
|
Защита | ||
Степень защиты | IP67 | |
Антивандальная защита | Нет | |
Окружающая среда | ||
Рабочая температура | -30°C ~ +60°C , менее 95% относительной влажности | |
Электрические свойства | ||
Источник питания | 12 В пост. тока, через сеть Ethernet (PoE, по протоколу 802.3af) | |
Потребляемая мощность | Макс. 4 Вт | |
Общие сведения
|
||
Размеры | Ø 110 мм × 95 мм | |
Вес | 0,32 кг |
Базовая единица | шт |
Производитель | Dahua |
Тип камер | İP |
Разрешение | 2 МП |
Форм-фактор | Купольная |
Тип объектива | Фиксированный |
Фокусное расстояние | 3.6мм |
Чувствительность (Лк) | 0.01 - 0.09 |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки (метры) | От 30 до 50 |
Гарантийный срок | 3 года |
Степень защиты | IP67 |
Цвет | Белый |
Загрузки